"Фаворит-электро"
Комплексная поставка электрооборудования

 
Контакты
+7 (495) 739-51-16 многоканальный
+7 (495) 369-69-96

Часы работы
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Субботавыходной
Воскресеньевыходной
Без Обеда

Бренды
A-B-B, EKF, Legrand,

ПродукцияАлюминиевый кабель

Кабель АсВВГ

АсВВГ 4х25 ок-1 173,03 руб/п.м.
АсВВГ 5х25 мк-0,66 223,02 руб/п.м.
АсВВГ 2х2,5 ок-1 22,34 руб/п.м.
АсВВГ 1х35 ок-1 56,29 руб/п.м.
АсВВГ 1х2,5 ок-1 10,22 руб/п.м.
АсВВГ 1х50 мк-0,66 108,59 руб/п.м.
АсВВГ 4х25 мк-0,66 188,14 руб/п.м.
АсВВГ 1х35 ок-0,66 55,48 руб/п.м.
АсВВГ 3х10 ок-1 64,54 руб/п.м.
АсВВГ 1х50 ок-1 73,18 руб/п.м.
АсВВГ 1х50 ок-0,66 72,27 руб/п.м.
АсВВГ 2х35 мк-1 157,26 руб/п.м.
АсВВГ 2х50 мк-0,66 198,14 руб/п.м.
АсВВГ 2х25 мк-0,66 251,07 руб/п.м.
АсВВГ 3х35 мк-0,66 192,32 руб/п.м.
АсВВГ 2х2,5 ок-0,66 19,69 руб/п.м.
АсВВГ 4х4 ок-1 44,3 руб/п.м.
АсВВГ 2х4 ок-1 31,85 руб/п.м.
АсВВГ 2х25 ок-1 115,96 руб/п.м.
АсВВГ 3х35 ок-1 177,58 руб/п.м.
АсВВГ 2х50 мк-1 201,76 руб/п.м.
АсВВГ 2х35 мк-0,66 154,08 руб/п.м.
АсВВГ 5х50 мк-1 367,58 руб/п.м.
АсВВГ 4х35 мк-1 239,34 руб/п.м.
АсВВГ 2х6 ок-1 38,34 руб/п.м.
АсВВГ 5х2,5 ок-1 37,41 руб/п.м.
АсВВГ 5х4 ок-0,66 45,97 руб/п.м.
АсВВГ 2х35 ок-1 143,81 руб/п.м.
АсВВГ 2х16 ок-0,66 70,43 руб/п.м.
АсВВГ 4х50 ок-1 293,12 руб/п.м.
АсВВГ 3х4 ок-0,66 32,7 руб/п.м.
АсВВГ 1х10 ок-0,66 21,8 руб/п.м.
АсВВГ 4х4 ок-0,66 38,38 руб/п.м.
АсВВГ 4х35 ок-0,66 218,92 руб/п.м.
АсВВГ 4х35 ок-1 223,02 руб/п.м.
АсВВГ 1х25 ок-1 43,23 руб/п.м.
АсВВГ 1х4 ок-0,66 12,24 руб/п.м.
АсВВГ 2х10 ок-0,66 51,66 руб/п.м.
АсВВГ 3х50 мк-1 247,57 руб/п.м.
АсВВГ 2х10 ок-1 53,51 руб/п.м.
АсВВГ 1х16 ок-1 30,47 руб/п.м.
АсВВГ 5х16 ок-0,66 130,45 руб/п.м.
АсВВГ 2х25 ок-0,66 113,24 руб/п.м.
АсВВГ 3х25 ок-0,66 138,3 руб/п.м.
АсВВГ 5х16 ок-1 133,32 руб/п.м.
АсВВГ 1х6 ок-1 16,11 руб/п.м.
АсВВГ 1х10 ок-1 22,34 руб/п.м.
 Похожие товары:
АсВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ок-0,66 15,16 руб/п.м. АсВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ок-1 16,73 руб/п.м. АсВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ок-0,66 38,48 руб/п.м. АсВВГ-Пнг(А) 2х10 ок-0,66 37,99 руб/п.м. АсВВГ-Пнг(А) 3х2,5...
NUM (NYM)-J 3х16-0,66 352,29 руб/п.м. NYM 2х1,5 Курс 28,46 руб/п.м. NYM 2х2,5 Конкорд 42,56 руб/п.м. NYM 3х1,5 Конкорд 37,44 руб/п.м. NYM 3х10 Конкорд 231,77 руб/п.м. NYM 3х2,5 Конкорд 57,97...
АВБШвнг(А) 3х150 мс-1 574,05 руб/п.м. АВБШвнг(А) 5х6 ок-0,66 87,07 руб/п.м. АВБШвнг(А) 2х16 ок-0,66 91,69 руб/п.м. АВБШвнг(А) 4х2,5 ок-0,66 54,65 руб/п.м. АВБШвнг(А) 2х6 ок-0,66 78,99 руб/п.м....






Яндекс.Метрика
Информацию разместил "Фаворит-электро" - Москва.
В случае несоответствия информации или нарушения законодательства просьба сообщить об этом в администрацию proelectro.ru, elrekl@yandex.ru, ICQ: 205256260.




загрузка