|   | Тип: 3-х позиционное
													Применение: 0-5;4-20;0-20mA
													К-во кан.: 1 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | Тип: 3-х позиционное
													Применение: 0-5;4-20;0-20mA
													К-во кан.: 1
													Характеристика: реостатный задатчик 100%
													Дополнительные выходные... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | Тип: 3-х позиционное
													Применение: 0-5;4-20;0-20mA
													К-во кан.: 1
													Дополнительные выходные устройства: реостатное устройство, + реостатное устр-во для ПРУ 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | Тип: 3-х позиционное
													Применение: 0-5;4-20;0-20mA
													К-во кан.: 3
													Характеристика: все каналы,1 значение без блокировки 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | Тип: 3-х позиционное
													Применение: 0-5;4-20;0-20mA
													К-во кан.: 6
													Характеристика: все каналы,1 значение без блокировки 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | Тип: 3-х позиционное
													Применение: 0-5;4-20;0-20mA
													К-во кан.: 12
													Характеристика: все каналы,1 значение без блокировки 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: 0-5мА ,0-20мА, 4-20мА
													Сигнализация: -
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: -
													Счетчик имп-сов: -... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: 0-5мА ,0-20мА, 4-20мА
													Сигнализация: есть
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: -
													Счетчик... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА
													Сигнализация: есть
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: -
													Счетчик... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: у=М/Мд, 0-10мН, -10-0-10мН
													Сигнализация: -
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: есть
													Счетчик... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: у=М/Мд, 0-10мН, -10-0-10мН
													Сигнализация: есть
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: есть
													Счетчик... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: у=М/Мд, 0-10мН, -10-0-10мН
													Сигнализация: есть
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: есть
													Счетчик... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: у=?М/Мд, 0-10мН, -10-0-10мН
													Сигнализация: -
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: есть
													Счетчик... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: у=?М/Мд, 0-10мН, -10-0-10мН
													Сигнализация: есть
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: есть
													Счетчик... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. | 
				
			
						
							|   | К-во кан.: 1
													Первичный преобразователь: у=?М/Мд, 0-10мН, -10-0-10мН
													Сигнализация: есть
													Взрывозащита: -
													Токовый выход: есть
													Счетчик... 
											
				 | Цена договорная от 31.12.16г. |