proelectro.ruДоска объявленийКабельные муфты, гильзы, наконечники

4.DKC Е4/2-1

4.DKC Е4/2-1
Крышка-ответвитель TS 100 37242HDZ DKC _ 1240.29*
Крышка-ответвитель TS 100/80 37242 DKC _ 836.75*
Крышка-ответвитель TS 150/80 37243 DKC _ 1078.86*
Крышка-ответвитель TS 200 37243HDZ DKC _ 1629.7*
Крышка-ответвитель TS 300 37244HDZ DKC _ 1939.26*
Крышка-ответвитель TS 300/80 37244 DKC _ 1227.99*
Крышка-ответвитель TS 400/8 37206HDZ DKC _ 2299.96*
Крышка-ответвитель TS 400/80 37206 DKC _ 1588.79*
Крышка-ответвитель TS 500/8 37207HDZ DKC _ 2678.9*
Крышка-ответвитель TS 500/80 37207 DKC _ 1850.55*
Крышка-ответвитель TSS (пло 37235HDZ DKC _ 1665.56*
Крышка-ответвитель TSS (пло 37234HDZ DKC _ 1607.05*
Крышка-ответвитель TSS (пло 37232HDZ DKC _ 1451.66*
Крышка-ответвитель TSS (пло 37227HDZ DKC _ 2471.51*
Крышка-ответвитель TSS (пло 37226HDZ DKC _ 2364.04*
Крышка-ответвитель TSS (пло 37233HDZ DKC _ 1540.67*
Крышка-ответвитель TSS (плоск) 100/80 37232 DKC _ 1414.31*
Крышка-ответвитель TSS (плоск) 150/80 37233 DKC _ 1616.49*
Крышка-ответвитель TSS (плоск) 200/80 37234 DKC _ 1686.15*
Крышка-ответвитель TSS (плоск) 300/80 37235 DKC _ 1872.38*
Крышка-ответвитель TSS (плоск) 400/80 37226 DKC _ 2303.23*
Крышка-ответвитель TSS (плоск) 500/80 37227 DKC _ 2593.16*
Лента бандажная 2мм 37558 37558 DKC _ 69.53*
Лента бандажная 9мм 37557 37557 DKC _ 117.5*
Лоток 100х100 L 2000 35111 DKC _ 277.62*
Лоток 100х100 L 3000 толщ. 1,0 мм 3510110 DKC _ 376.68*
Лоток 100х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3510115 DKC _ 551.15*
Лоток 100х100 L3000 толщ.1, 3510115HDZ DKC _ 848.88*
Лоток 100х100х3000мм толщ.1.2мм 3510112 DKC _ 447.64*
Лоток 100х100x3000 гор.циНаконечник НК 35101HDZ DKC _ 683.16*
Лоток 100х50 L 3000 35022HDZ DKC _ 387.94*
Лоток 100х50 L 3000 толщ. 1,0 мм 3502210 DKC _ 222.76*
Лоток 100х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3502212 DKC _ 263.34*
Лоток 100х50 L3000 толщ.1,5 3502215HDZ DKC _ 481.88*
Лоток 100х50 L3000, RAL 35022RAL DKC _ по запросу
Лоток 100х80 L 3000 35062HDZ DKC _ 495.26*
Лоток 100х80 L 3000 толщ. 1,0 мм 3506210 DKC _ 313.31*
Лоток 100х80 L 3000 толщ. 1,2 мм 3506212 DKC _ 372.46*
Лоток 100х80 L 3000 inox 35062inox DKC _ 1232.79*
Лоток 100х80 L3000 толщ.1,5 3506215HDZ DKC _ 615.77*
Лоток 100х80 L3000, RAL 35062RAL DKC _ по запросу
Лоток 150х100 L 3000 толщ. 1,0 мм 3510210 DKC _ 431.86*
Лоток 150х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3510215 DKC _ 633.79*
Лоток 150х100 L3000 толщ.1, 3510215HDZ DKC _ 975.58*
Лоток 150х100х3000мм гор. циНаконечник НК 35102HDZ DKC _ 784.15*
Лоток 150х100х3000мм толщ.1.2мм 3510212 DKC _ 513.95*
Лоток 150х50 L 3000 толщ. 1,0 мм 3502310 DKC _ 267.14*
Лоток 150х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3502312 DKC _ 318.16*
Лоток 150х50 L 3000 толщ. 1,5 мм 3502315 DKC _ 390 град. 79*
Лоток 150х50 L3000 35023HDZ DKC _ 473.01*
Лоток 150х50 L3000 толщ.1,5 3502315HDZ DKC _ 571.31*
Лоток 150х80 L 3000 35063HDZ DKC _ 596.35*
Лоток 150х80 L 3000 толщ. 1,0 мм 3506310 DKC _ 365.21*
Лоток 150х80 L 3000 толщ. 1,2 мм 3506312 DKC _ 434.87*
Лоток 150х80 L 3000 толщ. 1,5 мм 3506315 DKC _ 539.56*
Лоток 150х80 L3000 толщ.1,5 3506315HDZ DKC _ 742.49*
Лоток 200х100 L 3000 толщ. 1,0 мм 3510310 DKC _ 487.33*
Лоток 200х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3510315 DKC _ 716.76*
Лоток 200х100 L3000 толщ.1, 3510315HDZ DKC _ 1082.8*
Лоток 200х100х3000 гор.циНаконечник НК 35103HDZ DKC _ 869.52*
Лоток 200х100х3000мм толщ.1.2мм 3510312 DKC _ 580.55*
Лоток 200х50 L 3000 35024HDZ DKC _ 552.77*
Лоток 200х50 L3000 толщ.1,5 3502415HDZ DKC _ 666.84*
Лоток 200х50 L3000, RAL 35024RAL DKC _ по запросу
Лоток 200х80 L 3000 35064HDZ DKC _ 672.78*
Лоток 200х80 L 3000 толщ. 1,2 мм 3506412 DKC _ 497.92*
Лоток 200х80 L 3000 толщ. 1,5 мм 3506415 DKC _ 615*
Лоток 200х80 L 3000 inox 35064inox DKC _ 1701.25*
Лоток 200х80 L3000 толщ.1,5 3506415HDZ DKC _ 838.38*
Лоток 300х100 L 2000 35114 DKC _ 626.31*
Лоток 300х100 L 3000 35104HDZ DKC _ 1171.13*
Лоток 300х100 L 3000 толщ. 1,0 мм 3510410 DKC _ 692.07*
Лоток 300х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3510415 DKC _ 873.47*
Лоток 300х100 L3000 толщ.1, 3510415HDZ DKC _ 1461.02*
Лоток 300х100х3000мм толщ.1.2мм 3510412 DKC _ 705.91*
Лоток 300х50 L 3000 35025HDZ DKC _ 818.14*
Лоток 300х50 L 3000 толщ. 1,0 мм 3502510 DKC _ 405.09*
Лоток 300х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3502512 DKC _ 482.79*
Лоток 300х50 L3000 толщ.1,5 3502515HDZ DKC _ 1035.06*
Лоток 300х50 L3000, RAL 35025RAL DKC _ по запросу
Лоток 300х80 L 3000 35065HDZ DKC _ 833.59*
Лоток 300х80 L 3000 толщ. 1,0 мм 3506510 DKC _ 522.01*
Лоток 300х80 L 3000 толщ. 1,5 мм 3506515 DKC _ 769.83*
Лоток 300х80 L 3000 inox 35065inox DKC _ 2083.37*
Лоток 300х80 L3000 толщ.1,5 3506515HDZ DKC _ 1040.42*
Лоток 400х100 L 3000 35105HDZ DKC _ 1462.33*
Лоток 400х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3510515 DKC _ 1098.32*
Лоток 400х100 L3000 толщ.1, 3510515HDZ DKC _ 1822.46*
Лоток 400х100х3000мм толщ.1.2мм 3510512 DKC _ 888.41*
Лоток 400х50 L 3000 35026HDZ DKC _ 1020.37*
Лоток 400х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3502612 DKC _ 588.73*
Лоток 400х50 L3000 толщ.1,5 3502615HDZ DKC _ 1272.85*
Лоток 400х80 L 3000 35066HDZ DKC _ 1052.12*
Лоток 400х80 L 3000 inox 35066inox DKC _ 2804.67*
Лоток 400х80 L3000 толщ.1,5 3506615HDZ DKC _ 1310.11*
Лоток 500х100 L 2000 35116 DKC _ 850.71*
Лоток 500х100 L 2000 гор.циНаконечник НК 35116HDZ DKC _ 1646.88*
Лоток 500х100 L 3000 35106HDZ DKC _ 1646.88*
Лоток 500х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3510615 DKC _ 1206.17*
Лоток 500х100 L3000 толщ.1, 3510615HDZ DKC _ 2051.57*
Лоток 500х50 L 2000 35017 DKC _ 490 град. 59*
Лоток 500х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3502712 DKC _ 788.78
Лоток 500х50 L 3000 толщ. 1,5 мм 3502715 DKC _ 866.07*
Лоток 500х50 L3000 толщ.1,5 3502715HDZ DKC _ 1575.97*
Лоток 500х80 L 3000 35067HDZ DKC _ 1356.2*
Лоток 500х80 L 2000 35057 DKC _ 725.88*
Лоток 500х80 L 3000 толщ. 1,5 мм 3506715 DKC _ 1072.81*
Лоток 500х80 L3000 толщ.1,5 3506715HDZ DKC _ 1691.06*
Лоток 50х50 L 3000 толщ. 1,0 мм 3502010 DKC _ 181.53*
Лоток 50х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3502012 DKC _ 212.84*
Лоток 50х50 L3000 толщ.1,5 3502015HDZ DKC _ 435.67
Лоток 80х80 L 3000 35061HDZ DKC _ 482.74*
Лоток 80х80 L 3000 толщ. 1,5 мм 3506115 DKC _ 428.45*
Лоток 80х80 L3000 толщ.1,5 3506115HDZ DKC _ 601.38*
Лоток неперфорированный 050х50х2000 35010 35010 DKC _ 119.97*
Лоток неперфорированный 050х50х2000гор 35010HDZ DKC _ 309.66*
Лоток неперфорированный 050х50х3000 35020 35020 DKC _ 119.97*
Лоток неперфорированный 050х50х3000 35020RAL90 град. 0 35020RAL90 град. 0 DKC _ 233.66
Лоток неперфорированный 080х80х2000 35051 35051 DKC _ 215.94*
Лоток неперфорированный 080х80х3000 35061 35061 DKC _ 215.94*
Лоток неперфорированный 100х100х3000 35101 35101 DKC _ 277.62*
Лоток неперфорированный 100х50х2000 35012 35012 DKC _ 152.33*
Лоток неперфорированный 100х50х2000 гор. циНаконечник НК 35012 35012HDZ DKC _ 387.94*
Лоток неперфорированный 100х50х3000 35022 35022 DKC _ 152.33*
Лоток неперфорированный 100х50х3000 35022 циНаконечник НК-ламель 35022ZL DKC _ 387.94*
Лоток неперфорированный 100х50х3000 35022RAL90 град. 0 35022RAL90 град. 0 DKC _ 298.65
Лоток неперфорированный 100х50х3000 толщ 1.5 3502215 DKC _ 323.51*
Лоток неперфорированный 100х80х2000 35052 35052 DKC _ 241.95*
Лоток неперфорированный 100х80х3000 35 35062RAL90 град. 3 DKC _ по запросу
Лоток неперфорированный 100х80х3000 35062 35062 DKC _ 241.95*
Лоток неперфорированный 100х80х3000 35062 циНаконечник НК-ламель 35062ZL DKC _ 495.26*
Лоток неперфорированный 150х100х2000 35112 35112 DKC _ 363.88*
Лоток неперфорированный 150х100х3000 35102 35102 DKC _ 363.88*
Лоток неперфорированный 150х50х2000 (Россия) 35013 35013 DKC _ 179.28*
Лоток неперфорированный 150х50х3000 35023 35023 DKC _ 179.28*
Лоток неперфорированный 150х80х2000 35053 35053 DKC _ 293.96*
Лоток неперфорированный 150х80х3000 35063 35063 DKC _ 293.96*
Лоток неперфорированный 200х100х2000 35113 35113 DKC _ 414.62*
Лоток неперфорированный 200х100х2000 35113 циНаконечник НК-ламель 35113ZL DKC _ 869.52*
Лоток неперфорированный 200х100х3000 35103 35103 DKC _ 414.62*
Лоток неперфорированный 200х50х2000 (Россия) 35014 35014 DKC _ 221.19*
Лоток неперфорированный 200х50х2000 гор.циНаконечник НК 35014HDZ 35014HDZ DKC _ 552.77*
Лоток неперфорированный 200х50х3000 35 35024RAL90 град. 0 DKC _ 432.46
Лоток неперфорированный 200х50х3000 35024 35024 DKC _ 221.19*
Лоток неперфорированный 200х50х3000 толщ 1.0мм 3502410 DKC _ 314.01*
Лоток неперфорированный 200х50х3000 толщ 1.2мм 3502412 DKC _ 373.14*
Лоток неперфорированный 200х50х3000 толщ 1.5мм 3502415 DKC _ 459.4*
Лоток неперфорированный 200х80х2000 35054 35054 DKC _ 333.89*
Лоток неперфорированный 200х80х3000 35064 35064 DKC _ 333.89*
Лоток неперфорированный 200х80х3000 35064 циНаконечник НК-ламель 35064ZL DKC _ 672.78*
Лоток неперфорированный 300х100х3000 35104 35104 DKC _ 626.31*
Лоток неперфорированный 300х100х3000 35104 нерж ст. 35104inox DKC _ 0
Лоток неперфорированный 300х50х2000 35015 35015 DKC _ 264.7*
Лоток неперфорированный 300х50х3000 35025 35025 DKC _ 264.7*
Лоток неперфорированный 300х50х3000 35025 RAL90 град. 0 35025RAL90 град. 0 DKC _ 542.81
Лоток неперфорированный 300х80 L3000 R 35065RAL90 град. 0 DKC _ 718.27
Лоток неперфорированный 300х80х2000 35055 35055 DKC _ 408.88*
Лоток неперфорированный 300х80х3000 35065 35065 DKC _ 408.88*
Лоток неперфорированный 400х100 L=2000 35115 DKC _ 819.49*
Лоток неперфорированный 400х100 L=2000 гор.циНаконечник НК 35115HDZ DKC _ 1462.33*
Лоток неперфорированный 400х100х3000 35105 35105 DKC _ 819.49*
Лоток неперфорированный 400х100х3000 35105 нерж. ст 35105inox DKC _ 0
Лоток неперфорированный 400х100х3000 35105RAL90 град. 0 35105RAL90 град. 0 DKC _ 1192.73
Лоток неперфорированный 400х50х2000 (Россия) 35016 35016 DKC _ 392.18*
Лоток неперфорированный 400х50х3000 35 35026RAL90 град. 0 DKC _ 727.33
Лоток неперфорированный 400х50х3000 35026 35026 DKC _ 392.18*
Лоток неперфорированный 400х80 L3000 R 35066RAL90 град. 0 DKC _ 915.8
Лоток неперфорированный 400х80х2000мм 35056 DKC _ 550.46*
Лоток неперфорированный 400х80х3000 35066 35066 DKC _ 550.46*
Лоток неперфорированный 500х100х3000 35106 35106 DKC _ 850.71*
Лоток неперфорированный 500х50х3000 35027 35027 DKC _ 490 град. 59*
Лоток неперфорированный 500х50х3000 гор.ц 35027HDZ DKC _ 1264.35*
Лоток неперфорированный 500х80х3000 35067 35067 DKC _ 725.88*
Лоток неперфорированный 50х50х3000 гор.циНаконечник НК 35020HDZ DKC _ 309.66*
Лоток перфорированный 050х50х2000 35250 35250 DKC _ 119.97*
Лоток перфорированный 050х50х2000мм гор.циНаконечник НК 35250HDZ DKC _ 309.66*
Лоток перфорированный 050х50х3000 35260 35260 DKC _ 119.97*
Лоток перфорированный 050х50х3000 35260zl циНаконечник НК-ламель 35260ZL DKC _ 309.66*
Лоток перфорированный 050х50х3000мм 1.5мм 3526015 DKC _ 260.53*
Лоток перфорированный 080х80х2000 35311 35311 DKC _ 215.94*
Лоток перфорированный 080х80х3000 35301 35301 DKC _ 215.94*
Лоток перфорированный 100х100х3000 35341 35341 DKC _ 277.62*
Лоток перфорированный 100х50х2000 35252 35252 DKC _ 152.33*
Лоток перфорированный 100х50х3000 35262 35262 DKC _ 152.33*
Лоток перфорированный 100х50х3000 35262 нерж сталь 35262INOX DKC _ 1109.52*
Лоток перфорированный 100х50х3000гор/о 35262HDZ DKC _ 387.94*
Лоток перфорированный 100х50х3000мм гор.циНаконечник НК 3526215HDZ DKC _ 482.05*
Лоток перфорированный 100х50х3000мм толщ 1.5мм 3526215 DKC _ 323.51*
Лоток перфорированный 100х50х6000 35262 3526260 DKC _ 147.96
Лоток перфорированный 100х80х2000 35312 35312 DKC _ 241.95*
Лоток перфорированный 100х80х3000 35302 35302 DKC _ 241.95*
Лоток перфорированный 100х80х3000 гор.циНаконечник НК 35302HDZ DKC _ 495.26*
Лоток перфорированный 150х100х3000 35342 35342 DKC _ 363.88*
Лоток перфорированный 150х50х2000 35253 35253 DKC _ 179.28*
Лоток перфорированный 150х50х3000 35263 35263 DKC _ 179.28*
Лоток перфорированный 150х80х2000 35313 35313 DKC _ 293.96*
Лоток перфорированный 150х80х3000 35303 35303 DKC _ 293.96*
Лоток перфорированный 200х100х3000 1мм 3534310 DKC _ 487.33*
Лоток перфорированный 200х100х3000 35343 35343 DKC _ 414.62*
Лоток перфорированный 200х100x3000 гор.циНаконечник НК 35343HDZ DKC _ 869.52*
Лоток перфорированный 200х50х2000 35254 35254 DKC _ 221.19*
Лоток перфорированный 200х50х3000 35264 35264 DKC _ 221.19*
Лоток перфорированный 200х50х3000гор/о 35264HDZ DKC _ 552.77*
Лоток перфорированный 200х50х3000мм 1.5мм 3526415 DKC _ 459.4*
Лоток перфорированный 200х80 гор.циНаконечник НК 35304HDZ DKC _ 672.78*
Лоток перфорированный 200х80х2000 35314 35314 DKC _ 333.89*
Лоток перфорированный 200х80х3000 35304 35304 DKC _ 333.89*
Лоток перфорированный 200х80х3000мм 1.5мм 3530415 DKC _ 615*
Лоток перфорированный 300х100х3000 35344 35344 DKC _ 626.31*
Лоток перфорированный 300х100х3000 горизонтальный 35344HDZ DKC _ 1171.13*
Лоток перфорированный 300х50 L=3000 го 35265HDZ DKC _ 818.14*
Лоток перфорированный 300х50х2000мм 35255 DKC _ 264.7*
Лоток перфорированный 300х50х3000 1,5м 3526515HDZ DKC _ 1018.99*
Лоток перфорированный 300х50х3000 35265 35265 DKC _ 264.7*
Лоток перфорированный 300х80х2000 35315 35315 DKC _ 408.88*
Лоток перфорированный 300х80х3000 35305 35305 DKC _ 408.88*
Лоток перфорированный 400х100х2000 35335 DKC _ 819.49*
Лоток перфорированный 400х100х3000 35345 35345 DKC _ 819.49*
Лоток перфорированный 400х50 L=3000 го 35266HDZ DKC _ 1020.37*
Лоток перфорированный 400х50х3000 35266 35266 DKC _ 392.18*
Лоток перфорированный 400х50х3000 окраш. 35266RAL DKC _ по запросу
Лоток перфорированный 400х50x2000мм 35256 DKC _ 392.18*
Лоток перфорированный 400х80х2000 35316 DKC _ 550.46*
Лоток перфорированный 400х80х3000 35306 35306 DKC _ 550.46*
Лоток перфорированный 400х80х3000мм гор.циНаконечник НК 3530615HDZ DKC _ 1310.11*
Лоток перфорированный 500х100х3000 35346 35346 DKC _ 850.71*
Лоток перфорированный 500х100х3000 гор.циНаконечник НК 35346HDZ DKC _ 1646.88*
Лоток перфорированный 500х100х3000мм 1.5мм 3534615 DKC _ 1206.17*
Лоток перфорированный 500х50х3000 35267 35267 DKC _ 490 град. 59*
Лоток перфорированный 500х80х3000 35307 35307 DKC _ 725.88*
Лоток перфорированный 500х80х3000 35307 циНаконечник НК-ламель 35307ZL DKC _ 1356.2*
Лоток перфорированный 600х50х3000 35268 35268 DKC _ 735.68*
Лоток перфор 100х100 L3000 3534115HDZ DKC _ 848.83*
Лоток перфор 100х80 L3000 т 3530215HDZ DKC _ 615.75*
Лоток перфор 150х100 L3000 3534215HDZ DKC _ 975.52*
Лоток перфор 150х50 L3000 т 3526315HDZ DKC _ 571.26*
Лоток перфор 150х80 L3000 т 3530315HDZ DKC _ 742.44*
Лоток перфор 200х100 L3000 3534315HDZ DKC _ 1082.74*
Лоток перфор 200х50 L3000 т 3526415HDZ DKC _ 666.79*
Лоток перфор 200х80 L3000 т 3530415HDZ DKC _ 838.34*
Лоток перфор 300х100 L3000 3534415HDZ DKC _ 1460.96*
Лоток перфор 300х80 L3000 т 3530515HDZ DKC _ 1040.38*
Лоток перфор 400х100 L3000 3534515HDZ DKC _ 1822.19*
Лоток перфор 400х50 L3000 т 3526615HDZ DKC _ 1272.8*
Лоток перфор 500х100 L3000 3534615HDZ DKC _ 2051.3*
Лоток перфор 500х50 L3000 т 3526715HDZ DKC _ 1575.91*
Лоток перфор 500х80 L3000 т 3530715HDZ DKC _ 1690 град. 81*
Лоток перфор 50х50 L3000 то 3526015HDZ DKC _ 380.03*
Лоток перфор 80х80 L3000 то 3530115HDZ DKC _ 601.32*
Лоток перфорированный 100х100 L 2000 35331 DKC _ 277.62*
Лоток перфорированный 100х100 L 3000 35341HDZ DKC _ 683.16*
Лоток перфорированный 100х100 L 3000 толщ. 1,0 мм 3534110 DKC _ 376.68*
Лоток перфорированный 100х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3534115 DKC _ 551.15*
Лоток перфорированный 100х50 L 3000 толщ. 1,0 мм 3526210 DKC _ 222.76*
Лоток перфорированный 100х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3526212 DKC _ 263.34*
Лоток перфорированный 100х80 L 3000 толщ. 1,0 мм 3530210 DKC _ 313.31*
Лоток перфорированный 100х80 L 3000 толщ. 1,2 мм 3530212 DKC _ 372.46*
Лоток перфорированный 100х80 L 3000 inox 35302inox DKC _ 1232.79*
Лоток перфорированный 150х100 L 2000 35332 DKC _ 363.88*
Лоток перфорированный 150х100 L 3000 35342HDZ DKC _ 784.15*
Лоток перфорированный 150х100 L 3000 толщ. 1,0 мм 3534210 DKC _ 431.86*
Лоток перфорированный 150х50 L 3000 35263HDZ DKC _ 473.01*
Лоток перфорированный 150х50 L 3000 толщ. 1,0 мм 3526310 DKC _ 267.14*
Лоток перфорированный 150х80 L 3000 35303HDZ DKC _ 596.35*
Лоток перфорированный 150х80 L 3000 толщ. 1,0 мм 3530310 DKC _ 365.21*
Лоток перфорированный 150х80 L 3000 толщ. 1,2 мм 3530312 DKC _ 434.87*
Лоток перфорированный 150х80 L 3000 толщ. 1,5 мм 3530315 DKC _ 539.56*
Лоток перфорированный 200х100 L 2000 35333 DKC _ 414.62*
Лоток перфорированный 200х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3534315 DKC _ 716.76*
Лоток перфорированный 200х50 L 3000 толщ. 1,0 мм 3526410 DKC _ 314.01*
Лоток перфорированный 200х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3526412 DKC _ 373.14*
Лоток перфорированный 200х80 L 3000 толщ. 1,0 мм 3530410 DKC _ 419.08*
Лоток перфорированный 200х80 L 3000 толщ. 1,2 мм 3530412 DKC _ 497.92*
Лоток перфорированный 200х80 L 3000 inox 35304inox DKC _ 1701.25*
Лоток перфорированный 300х100 L 2000 35334 DKC _ 626.31*
Лоток перфорированный 300х100 L 3000 толщ. 1,0 мм 3534410 DKC _ 692.07*
Лоток перфорированный 300х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3534415 DKC _ 873.47*
Лоток перфорированный 300х50 L 3000 толщ. 1,0 мм 3526510 DKC _ 405.09*
Лоток перфорированный 300х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3526512 DKC _ 482.79*
Лоток перфорированный 300х50 L 3000 толщ. 1,5 мм 3526515 DKC _ 596.29*
Лоток перфорированный 300х80 L 3000 35305HDZ DKC _ 833.59*
Лоток перфорированный 300х80 L 3000 толщ. 1,0 мм 3530510 DKC _ 522.01*
Лоток перфорированный 300х80 L 3000 толщ. 1,2 мм 3530512 DKC _ 621.88*
Лоток перфорированный 300х80 L 3000 толщ. 1,5 мм 3530515 DKC _ 769.83*
Лоток перфорированный 300х80 L 3000 inox 35305inox DKC _ 2083.37*
Лоток перфорированный 400х100 L 3000 35345HDZ DKC _ 1462.33*
Лоток перфорированный 400х100 L 3000 толщ. 1,5 мм 3534515 DKC _ 1098.32*
Лоток перфорированный 400х50 L 3000 толщ. 1,2 мм 3526612 DKC _ 588.73*
Лоток перфорированный 400х50 L 3000 толщ. 1,5 мм 3526615 DKC _ 728.34*
Лоток перфорированный 400х80 L 3000 35306HDZ DKC _ 1052.12*
Лоток перфорированный 400х80 L 3000 толщ. 1,2 мм 3530612 DKC _ 742.92*
Лоток перфорированный 400х80 L 3000 inox 35306inox DKC _ 2804.67*
Лоток перфорированный 500х100 L 2000 35336 DKC _ 850.71*
Лоток перфорированный 500х100 L 3000 толщ. 1,2 мм 3534612 DKC _ 975.99*
Лоток перфорированный 500х50 L 2000 35257 DKC _ 490 град. 59*
Ответвитель-перех-крыш Т-обр 100/100 DDT 36562 36562 DKC _ 919.66*
Ответвитель-перех-крыш Т-обр 150/100 DDT 36563 36563 DKC _ 1062.68*
Ответвитель-перех-крыш Т-обр 200/100 DDT 36566 36566 DKC _ 1152.78*
Ответвитель-перех-крыш Т-обр 200/150 DDT 36567 36567 DKC _ 1337.28*
Отвод 050х50 DL 36233 36233 DKC _ 435.44*
Отвод 050х50 DL гор/оц 36233HDZ 36233HDZ DKC _ 630.34*
Отвод 080х80 DL 36249 36249 DKC _ 462.41*
Отвод 100х100 DL 36263 36263 DKC _ 497.55*
Отвод 100х50 DL 36235 36235 DKC _ 473.07*
Отвод 100х80 DL 36250 36250 DKC _ 485.32*
Отвод 150х100 DL 36264 36264 DKC _ 550.58*
Отвод 150х50 DL 36236 36236 DKC _ 522.02*
Отвод 150х80 DL 36251 36251 DKC _ 535.83*
Отвод 200х100 DL 36265 36265 DKC _ 627.13*
Отвод 200х50 DL 36237 36237 DKC _ 589.78*
Отвод 200х80 DL 36252 36252 DKC _ 610.18*
Отвод 300х100 DL 36266 36266 DKC _ 820.84*
Отвод 300х50 DL 36238 36238 DKC _ 777.82*
Отвод 300х80 DL 36253 36253 DKC _ 799.32*
Отвод 400х100 DL 36267 36267 DKC _ 90 град. .54*
Отвод 400х50 DL 36239 36239 DKC _ 861.55*
Отвод 400х80 DL 36254 36254 DKC _ 861.55*
Отвод 500х100 DL 36268 36268 DKC _ 985.35*
Отвод 500х50 DL 36240 36240 DKC _ 933.7*
Отвод 500х80 DL 36255 36255 DKC _ 959.52*
П-образный профиль PSM, L3000, толщ.2,5 мм, RAL *34181RAL DKC _ 0
Перегородка 2000х80 SEP 36490 град. 36490 град. DKC _ 129.88*
Перегородка 3000х100 SEP 36510 36510 DKC _ 146.96*
Перегородка 3000х50 SEP 36480 36480 DKC _ 107.04*
Перегородка 3000х50 SEP 36480 циНаконечник НК-ламель 36480ZL DKC _ 164.26*
Перегородка 3000х80 SEP 36500 36500 DKC _ 129.88*
Перегородка Н=50мм L=3000 гор.циНаконечник НК 36480HDZ DKC _ 164.26*
Перегородка SEP L 2000 H 80 36490 град. DZ DKC _ 229.2*
Перегородка SEP L 3000 H 80 36500HDZ DKC _ 229.2*
Перегородка SEP L 3000 H 80 inox 36500inox DKC _ 655.58*
Перегородка SEP L3000 H100 36510HDZ DKC _ 326.38*
Переходник 100 по выс H100-H50 36548 36548 DKC _ 255.41*
Переходник 100 по выс H100-H80 36557 36557 DKC _ 285.68*
Переходник 100 по выс H100-H80 осн 100мм 36554 DKC _ 218.45*
Переходник 100 по выс H80-H50 36542 36542 DKC _ 211.18*
Переходник 100/50х50 лев RR 36355 DKC _ 443.92*
Переходник 100/50х50 лев RRS 36354 36354 DKC _ 395.87*
Переходник 100/50х50 прав RRD 36331 36331 DKC _ 395.87*
Переходник 100/50х50 RRC 36308 36308 DKC _ 438.18*
Переходник 100/80х80 лев RR 36521 DKC _ 494.79*
Переходник 100/80х80 прав RRD 36401 36401 DKC _ 494.79*
Переходник 150 по выс H100-H50 36549 36549 DKC _ 270.55*
Переходник 150 по выс H80-H50 36543 36543 DKC _ 222.57*
Переходник 150/100 RRC 36320 36320 DKC _ 462.42*
Переходник 150/100х100 прав 36343 DKC _ 459.27*
Переходник 150/100х50 лев RRS 36355 36355 DKC _ 443.92*
Переходник 150/100х50 прав RRD 36332 36332 DKC _ 443.92*
Переходник 150/100х50 прав RRD 36332inox 36332inox DKC _ по запросу
Переходник 150/100х50 RRC 36309 36309 DKC _ 444.88*
Переходник 150/100х80 лев R 36523 DKC _ 552.61*
Переходник 150/100х80 прав 36403 DKC _ 552.61*
Переходник 150/100х80 RRC 36282 36282 DKC _ 552.61*
Переходник 150/80х80 лев RRS 36522 36522 DKC _ 552.61*
Переходник 150/80х80 прав RRD 36402 36402i DKC _ 536.78
Переходник 150/80х80 RRC 36281 36281 DKC _ 552.61*
Переходник 200 по выс H100-H50 осн 200мм 36550 DKC _ 304.9*
Переходник 200 по выс H100-H80 осн 200мм 36556 DKC _ 252.06*
Переходник 200 по выс H80-H50 36544 36544 DKC _ 243.67*
Переходник 200/100 RRC 36321 36321 DKC _ 553.62*
Переходник 200/100х100 лев RRS 36367 36367 DKC _ 558.45*
Переходник 200/100х100 прав RRD 36344 36344 DKC _ 558.45*
Переходник 200/100х50 лев RRS 36356 36356 DKC _ 537.32*
Переходник 200/100х50 прав RRD 36333 36333 DKC _ 537.32*
Переходник 200/100х50 RRC 36310 36310 DKC _ 535.86*
Переходник 200/100х80 лев RRS 36525 36525 DKC _ 662.79*
Переходник 200/100х80 прав RRD 36405 36405 DKC _ 662.79*
Переходник 200/100х80 RRC 36284 36284 DKC _ 665.53*
Переходник 200/150х100 прав 36345 DKC _ 550.64*
Переходник 200/150х100 RRC 36322 36322 DKC _ 555.24*
Переходник 200/150х50 прав 36334 DKC _ 535.28*
