proelectro.ruДоска объявленийКабель, провод

кабель КВВГ

КВВГнг(А)-LS 37х2,5 м 18 18 Саранск 250 2014 12б-р
КВВГэнг(A)-LS 37х1.5 м 230 120+110 Кирскаб 230 2014 12б-р
КВВГэнг 37х1.5 м 263 180+65+18 КАМА 200 2014 14б-р
КВВГэнг(A)-LS 37х1.0 м 145 145 Юлим 200 2014 бух
КВВГэнг(A)-LS 27х2.5 м 917 335+275+112+195 Кирскаб 240 2014 12б-р
КВВГэнг(А)-FRLS 27х1.5 м 740 460+280 Конкор 348 2014 14б-р
КВВГэнг(A)-LS 27х1.5 м 20 20 КАМА 170 2014 12б-р
КВВГнг(А)-LS 27х1.5 м 455 455 Юлим 172 2014 12б-р
КВВГнг 27х1.5 м 1422 860+515+47 СКК 164 2014 10б-р
КВВГэнг(A)-LS 19х4 м 250 250 Кирскаб 275 2014 12б-р
КВВГэнг(A)-LS 19х2.5 м 42 42 Кирскаб 170 2014 14б-р
КВВГэнг(А)-LS 19х1.5 м 160 130+30 Реж 147 2014 12б-р
КВВГэнг(A) 19х1.5 м 293 153+210 Кирскаб 120 2014 8б-р
КВВГнг(А)-LS 19х1.5 м 2767 900+1300+142+400+25 Реж Эл 113 2014 14б-р
КВВГнг 19х1.5 м 1150 360+340+450 Саранск 110 2014 10б-р
КВВГэнг(А)-FRLS 19х1.0 м 90 90 ЭКЗ 168 2014 бух
КВВГэнг(А)-LS 19х1.0 м 1070 1070 Юлим 106 2015 12б-р
КВВГнг(А)-LS 19х1.0 м 460 200+260 Юлим 89 2015 10б-р
КВВГэнг(А)-LS 14х4 м 1545 1135+410 Людинов 205 2015 14б-р
КВВГэнг(А)-FRLS 14х2.5 м 170 170 Кирс 430 2015 10б-р
КВВГэнг(А)-LS 14х2.5 м 60 60 Реж 145 2015 14б-р
КВВГэнг(А) 14х2.5 м 1250 380+700+170 Реж 145 2015 14б-р
КВВГнг(А)-FRLS 14х2.5 м 305 305 Подольск 265 2014 14б-р
КВВГнг(А)-LS 14х2.5 м 220 100+100+20 Кирскаб 140 2014 14б-р
КВВГэнг(А)-FRLS 14х1.5 м 1000 100+900 Конкор 185 2014 14б-р
КВВГэнг(А)-LS 14х1.5 м 1112 625+360+115+12 Юлим 105 2015 14б-р
КВВГзнг(А)-LS 14х1.5 м 2163 2163 Энерго 94 2014 14б-р
КВВГнг(А)-LS 14х1.5 м 5051 1380+1460+1440+390+200+190 Элкаб 93 2014 12б-р
КВВГнг 14х1.5 м 1870 500+500+720+100+50 Реж 85 2015 12б-р
КВВГэнг(А)-FRLS 14х1.0 м 1380 452+205+252+390+81 Конкорд 155 2015 12б-р
КВВГэнг(А)-LS 14х1.0 м 180 180 Юлим 80 2015 бух
КВВГэнг(А) 14х1.0 м 862 862 ЭКЗ 70 2014 8б-р
КВВГнг(А)-LS 14х1.0 м 480 280+200 Юлим 75 2015 бух
КВВГнг(A) 14х1.0 м 1176 206+530+410+30 Юлим 65 2015 12б-р
КВВГэнг(А)-LS 10х6 м 387 315+72 Юлим 280 2015 14б-р
КВВГэнг(А)-LS 10х4 м 1341 1171+120+50 Томск 160 2014 14б-р
КВВГнг(А)-FRLS 10х2.5 м 82 82 Урал 180 2014 8б-р
КВВГэнг(А)-LS 10х2.5 м 285 200+50+35 Юлим 115 2015 14б-р
КВВГнг(А)-LS 10х2.5 м 906 120+310+200+180+60+22+14 Реж 102 2015 12б-р
КВВГэнг(А)-LS 10х1.5 м 2220 450+645+1125 Юлим 80 2015 12б-р
КВВГэнг(А)-LS 10х1.5 м 440 170+125+120+25 Юлим 75 2015 14б-р
КВВГнг(А)-FRLS 10х1.5 м 615 350+265 Конкор 120 2015 12б-р
КВВГнг(А)-LS 10х1.5 м 2920 1670+1250 ЭМ 72 2015 14б-р
КВВГнг(А) 10х1.5 м 357 305+52 Саранск 69 2015 10б-р
КВВГэнг(А)-FRLS 10х1.0 м 860 200+290+190+180 ЭКЗ 105 2015 12б-б
КВВГэнг(A)-LS 10х1.0 м 580 580 Юлим 60 2015 12б-р
КВВГнг(А)-LS 10х1.0 м 400 400 БРЭКС 55 2015 бух
КВВГнг(А) 10х1.0 м 350 300+50 Юлим 47 2015 10б-р
КВВГэнг(А)-LS 7х6 м 193 50+66+30+47 СКК 120 2014 12б-р
КВВГэнг(А)-LS 7х4 м 2036 1476+470+40+50 Юлим 137 2015 12б-р
КВВГнг(А)-LS 7х4 м 330 290+40 СКК 98 2014 14б-р
КВВГэнг(А)-FRLS 7х2.5 м 300 300 Конкор 196 2015 10б-р
КВВГэнг(А)-LS 7х2.5 м 2813 1113+700+270+270+150+230+80 Юлим 83 2015 14б-р
КВВГнг(А)-FRLS 7х2.5 м 315 315 СКК 109 2015 10б-р
КВВГнг(А)-LS 7х2.5 м 3682 1000+2412+140+30+50 Юлим 79 2014 12б-р
КВВГнг(А) 7х2.5 м 1785 (448+575)+120+252+190+100 Реж 70 2014 12б-р
КВВГэнг(А)-LS 7х1.5 м 700 510+190 Юлим 56 2015 12б-р
КВВГэнг(А) 7х1.5 м 1445 1445 Саранск 54 2015 12б-р
КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5 м 76 40+36 Конкорд 79 2015 14б-р
КВВГнг(А)-LS 7х1.5 м 2800 2800 Юлим 53 2015 12б-р
КВВГнг(A) 7х1.5 м 765 175+320+120+50+50+50 Людин 45 2014 бух
КВВГэнг(А)-LS 7х1.0 м 370 250+70+50 Реж 43 2015 12б-р
КВВГнг(A) 7х1.0 м 1655 1230+325+100 Юлим 34 2015 12б-р
КВВГ 7х1.0 м 6863 4000+2863 КАМА 33 2015 14б-р
КВВГэнг(А)-LS 5х6 м 1110 400+365+245+100 Элкаб 133 2015 10б-р
КВВГэнг(А)-LS 5х4 м 1650 1120+530 Юлим 106 2015 12б-р
КВВГэнг(А) 5х4 м 180 180 Юлим 86 2015 бух
КВВГэнг(А)-FRLS 5х2.5 м 1380 1380 Конкор 94 2015 14б-р
КВВГэнг(А)-LS 5х2.5 м 325 145+135+45 Юлим 65 2015 10б-р
КВВГнг(A)-LS 5х2.5 м 6035 1020+2900+2115 БРЭКС 62 2015 12б-р
КВВГэнг(A)-LS 5х1.5 м 521 200+180+71+70 Энерго 42 2015 14б-р
КВВГнг(A)-LS 5х1.5 м 960 480+250+230 Подольск 38 2015 8б-р
КВВГнг(A) 5х1.5 м 2255 1320+435+400+100 Люднов 32 2014 12б-р
КВВГэнг(А)-LS 5х1.0 м 1080 780+260+40 Реж 30 2015 10б-р
КВВГнг(A)-LS 5х1.0 м 2550 2350+200 Саранск 28 2015 12б-р
КВВГнг(A) 5х1.0 м 345 345 Кавказ 26 2015 8б-р
КВВГэнг(A)-LS 4х6 м 410 410 Юлим 114 2015 10б
КВВГэнг(A)-LS 4х4 м 1706 1504+115+40+35+12 Юлим 79 2015 10б-р
КВВГэнг(А)-FRLS 4х2.5 м 25 25 ЭКЗ 75 2014 10б-р
КВВГэнг(A)-LS 4х2.5 м 3628 1312+1290+460+340+146+80 Юлим 52 2015 10б-р
КГВЭВнг(А) 4х2.5 м 210 210 ЗКЗ 48 2014 8б-р
КВВГнг(A)-LS 4х2.5 м 3930 1460+2000+260+30 Реж 50 2015 10б-р
КВВГнг 4х2.5 м 400 50+70+280 Севкаб 40 2015 бух
КВВГэнг(А)-LS 4х1.5 м 7553 4300+2645+250+118+240 Юлим 35 2015 12б-р
КВВГэнг 4х1.5 м 4532 1040+300+2275+392+525 Реж 33 2015 12б-р
КГВЭВнг(А) 4х1.5 м 50 50 ЭКЗ 40 2014 бух
КВВГнг(А)-FRLS 4х1.5 м 88 42+46 Конкор 50 2014 12б-р
КВВГнг(A)-LS 4х1.5 м 8400 6610+1010+470+250+50 Энерго 31 2015 10б-р
КВВГнг(А) 4х1.5 м 9206 6136+400+400+400+560+300+410+600 Энер 27 2014 12б-р
КВВГэнг(А)-LS 4х1.0 м 2060 1900+160 Конкор 26 2015 бух
КВВГнг(A)-LS 4х1.0 м 1970 1750+220 Юлим 22 2015 10б-р
КВВГнг(А) 4х1.0 м 1035 605+230+120+80 Энер 21 2014 8б-р
КМПЭВнг-LS 3х1,5 м 340 340 ЗКЗ 50 2012 8б-р

ООО "ЛЭП Поставка"
ООО "ЛЭП Поставка"
+7 Показать телефон
+7 (915) 261-10-11
+7 ()
+7 ()
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»

Сообщить о нарушении
Поставка:
Под заказ
Поставщик:
ООО "ЛЭП Поставка"
г.
Тип:
продам
Объявление устарело.
Просмотров:
в Июле [], всего [146]


Объявление:
назад    вперед





Не нашли нужного предложения?
Оставьте заявку для всех участников торговой площадки.
24000 организации, Ваша контактная информация доступна только зарегистрированным пользователям.


Потребность:*
Актуальность:*
Дополнительная информация:
Контакты:*
Введите код указанный на картинке:*
 

- поля помеченные * обязательны для заполнения
- все заявки проходят модерацию




загрузка