proelectro.ruДоска объявленийКабель, провод

AПВ;БПВЛ(э);КММ;МГТФ;МК(Э)Ш;МЛТП;МПО;МС;НВ(Э);ПВ(1;3;4);ПГВАб; ПНСВ и др. из наличия в Москве н

AПВ;БПВЛ(э);КММ;МГТФ;МК(Э)Ш;МЛТП;МПО;МС;НВ(Э);ПВ(1;3;4);ПГВАб;
ПНСВ и др. из наличия в Москве н
AПВ;БПВЛ(э);КММ;МГТФ;МК(Э)Ш;МЛТП;МПО;МС;НВ(Э);ПВ(1;3;4);ПГВАб;
ПНСВ и др. из наличия в Москве недорого;отправка Т К .

Марка кабеля Сечение Метраж Цена
А-16 в метрах 750,0 7,50
АС-35/6,2 в метрах 3900,0 14,00
АМПВ 2,5 11950,0 0,60
АМПВ 2,5 11950,0 0,60
АПВ 6 6930,0 1,99
АПВ 10 7687,0 3,19
АПВ 16 0,0 дог.
АПВ 25 2435,0 8,19
АПВ-мж 35 917,0 12,89
АПВ-мж 50 1941,0 17,00
АПВ-мж 70 1036,0 25,00
АПВ-ож 70 675,0 25,00
АПВ-мж 95 735,0 35,00
АППВ 2х4 400,0 3,28
АППВ 3х2,5 1870,0 2,77
БИН 70 849,0 дог.
БПВЛ 0,35 2959,0 3,80
БПВЛ 0,5 8456,0 4,30
БПВЛ 0,75 10316,0 4,50
БПВЛ 1 0,0 5,90
БПВЛ 1,5 3000,0 дог.
БПВЛ 2,5 184,0 11,00
БПВЛ 4 4128,0 17,00
БПВЛ 6 0,0 0,00
БПВЛ 10 1723,0 41,00
БПВЛ 16 416,0 62,70
БПВЛ 25 0,0 дог.
БПВЛ 35 104,0 дог.
БПВЛ 50 0,0 дог.
БПВЛ 70 1924,0 дог.
БПВЛ 95 83,0 дог.
БПВЛэ 0,35 4502,0 9,60
БПВЛэ 0,5 3732,0 10,32
БПВЛэ 0,75 5031,0 11,35
БПВЛэ 1 3426,0 12,33
БПВЛэ 1,5 11854,0 15,80
БПВЛэ 2,5 10036,0 19,40
БПВЛэ 4 322,0 27,48
БПВЛэ 6 760,0 36,22
БПВЛэ 10 1197,0 62,53
БПВЛэ 16 1335,0 77,00
БПВЛэ 25 482,0 117,00
БПВЛэ 95 0,0 дог.
БПДО 10 100,0 70,23
ВПП 6 0,0 20,00
ВПП 16 385,0 58,00
ВПП 35 39,0 60,00
КММ 4х0,12 0,0 10,65
КММ 2х0,35 108,0 10,36
КММ 7х0,35 10,0 29,00
КММ 9х0,35 38,0 34,00
МГТФ-ОС 0,05 3834,00 3,50
МГТФ 0,07 397км 1,70
МГТФ-ОС 0,07 35904,00 3,97
МГТФ 0,12 13500,70 дог.
МГТФ-ОС 0,12 6418,00 дог.
МГТФ 0,35 2000,00 дог.
МГТФэ-ОС 0,12 6998,80 дог.
МГТФэ 0,12 6601,70 3,00
МКШ 5х0,35 0,00 9,00
МКШ 10х0,35 0,00 19,00
МКШ 12х0,35 650,00 19,00
МКШ 14х0,35 5503,00 25,00
МКШ 12х0,5 400 25,00
МКШ 14х0,5 0,00 30,00
МКШ 3х0,75 177,00 10,00
МКШ 7х0,75 15 19,00
МКЭШ 10х0,35 88 24,00
МКЭШ 10х0,5 0,00 28,00
МКЭШ 14х0,5 236 40,00
МКЭШ 2х0,5 0,00 9,00
МКЭШ 2х0,75 1328,00 12,00
МКЭШ 3х0,5 10 12,19
МКЭШ 3х0,75 564,00 16,00
МКЭШ 5х0,75 370,00 22,50
МКЭШ 7х0,75 150,00 30,00
МКЭШ 10х0,75 150,00 42,50
МЛТП 0,12 498,00 3,79
МЛТП 0,35 310,00 4,39
МЛТПэ 0,12 333,00 9,49
МЛТПэ 0,75 222,00 12,97
МПЭ 37-12-ОС 0,08 1068,90 14,00
МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,10 14,00
МПЭ 37-12-ОС 0,2 1239,20 14,00
МПО 23-11 0,12 5696,00 3,50
МПО 33-11-ОС 0,35 1791,00 6,10
МПО 33-11 0,35 2146,00 3,05
МПО 33-11-ОС 0,5 1161,00 6,80
МПО 33-11-ОС 0,75 1005,40 8,50
МС 24-14 0,35 8,00 дог.
НВ-1 0,35 1000,00 0,67
НВ-1 0,75 1120,00 2,00
НВ-5 0,75 21572,00 2,09
НВ-5 1 18791,00 2,88
НВ-4 0,5 1121,00 1,67
НВ-4 0,2 3650,00 0,77
НВ-4 0,35 15650,00 1,17
НВ Т-4 0,35 2500,00 дог.
НВМ-3 0,75 1000 2,99
НВМ-4 0,2 3080,00 0,77
НВэ 0,2 24614,00 3,77
НВэ 0,5 20011,00 4,49
ПВ-1 1 1000,00 2,50
ПВ-1 1,5 3568,00 3,98
ПВ-1 2,5 1636,00 6,45
ПВ-1 4 4350,00 10,10
ПВ-1 6 2614,00 15,10
ПВ-1 10 210,00 25,25
ПВ-1 16 170,00 39,40
ПВ-1 25 100,00 65,90
ПВ-1 35 380,00 88,78
ПВ-3 0,5 850,00 1,58
ПВ-3 0,75 0,00 2,25
ПВ-3 1 1650,00 2,79
ПВ-3 1,5 0,00 0,00
ПВ-3 2,5 1806,00 6,62
ПВ-3 10 85,00 25,14
ПВ-3 16 126,00 41,20
ПВ-3 25 0,00 62,20
ПГВАБ 1 0,00 0,00
ПГВАБ 1,5 986,00 4,95
ПГВАБ 6 680,00 14,00
ПНСВ 1,2 5000 0,79
ПРКА 180 1 для саун 2700 4,00
ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
СЭК 10х2х0,35 0,00 дог.
ШВВП 2х0,75 20,00 дог.

ZAO I.C.I.
ZAO I.C.I.
I.C.I.
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»

Сообщить о нарушении
Поставщик:
ZAO I.C.I.
г. Москва
Тип:
продам
Объявление устарело.
Просмотров:
в Июне [], всего [1019]
Купить AПВ;БПВЛ(э);КММ;МГТФ;МК(Э)Ш;МЛТП;МПО;МС;НВ(Э);ПВ(1;3;4);ПГВАб; ПНСВ и др. из наличия в Москве н вы сможете по адресу: г.Москва,ул.Артюхиной 27/2


Объявление:
назад    вперед





Не нашли нужного предложения?
Оставьте заявку для всех участников торговой площадки.
24000 организации, Ваша контактная информация доступна только зарегистрированным пользователям.


Потребность:*
Актуальность:*
Дополнительная информация:
Контакты:*
Введите код указанный на картинке:*
 

- поля помеченные * обязательны для заполнения
- все заявки проходят модерацию




загрузка