Электронные компоненты
Электронные компоненты: микросхемы, диоды, светодиоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы, эл.двигатели, реле, разъемы, переключатели и многое другое. В наличии и под заказ.Просмотров: в Августе [], всего [110705]
Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | |
---|---|---|---|
153УД5Б (153УД501Б) | 70 | 1 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
КР159НТ1Б | 8 | 20 | Кол-во опт: 12000 Цена опт: 3,5 |
КР165ГФ2 | 12 | 1 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
К157УД2 (КР1434УД1А) | 7.20 | 111 | Кол-во опт: 1500 Цена опт: 4,2 |
К1КТ682А (К168КТ2А) | 48 | 1 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
168КТ2Б | 240 | 2 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
168КТ2В | 380 | 1 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
К161КН1 79г. | 12 | 8 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
К174КН2 | 30 | 2 | Кол-во опт: 3000 Цена опт: 14 |
К174ПС1 | 45 | 35 | Кол-во опт: 2000 Цена опт: 22 |
К174УН4А | 14 | 4 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
К174УН7 (TBA810AS) | 15 | 17 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
К174УР2Б (TDA440) | 16 | 2 | Кол-во опт: - Цена опт: - |
К174УР3 (TBA120,A223D) | 12 | 5 | Кол-во опт: 3000 Цена опт: 8 |
К174УР5 (TDA2541) УПЧ изображения с выходом на ВМ | 10.80 | 72 | Кол-во опт: 3600 Цена опт: 6,8 |
![]() |
ООО "Метр"
Реализация электронных компонентов и измерительных приборов
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (4812) 31-34-06
|
Часы работы |
|