КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ
Просмотров: в Мае [], всего [194720]
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| АВВГНГ1Х10(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 1Х10 (ОЖ) - 0.66 | км | 7864.56 |
| АВВГНГ1Х120-1 CAP АВВГНГ 1Х120 - 1 | км | 67087.35 |
| АВВГНГ1Х16(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 1Х16 (ОЖ) - 0.66 | км | 10604.88 |
| АВВГНГ1Х2.5(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 1Х2.5 (ОЖ) - 0.66 | км | 3053.16 |
| АВВГНГ1Х25(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 1Х25 (ОЖ) - 0.66 | км | 15788.52 |
| АВВГНГ1Х35(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 1Х35 (ОЖ) - 0.66 | км | 20376.18 |
| АВВГНГ1Х4(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 1Х4 (ОЖ) - 0.66 | км | 4127.31 |
| АВВГНГ1Х50-0.66 CAP АВВГНГ 1Х50 - 0.66 | км | 26274.60 |
| АВВГНГ1Х6(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 1Х6 (ОЖ) - 0.66 | км | 5702.40 |
| АВВГНГ1Х70-1 CAP АВВГНГ 1Х70 - 1 | км | 41557.23 |
| АВВГНГ1Х95-1 CAP АВВГНГ 1Х95 - 1 | км | 54337.14 |
| АВВГНГ2Х120-1 CAP АВВГНГ 2Х120 - 1 | км | 148436.64 |
| АВВГНГ2Х16(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 2Х16 (ОЖ) - 0.66 | км | 18945.63 |
| АВВГНГ2Х2.5(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 2Х2.5 (ОЖ) - 0.66 | км | 4831.20 |
| АВВГНГ2Х25(ОЖ)-0.66 CAP АВВГНГ 2Х25 (ОЖ) - 0.66 | км | 37051.74 |
|
ООО "Новая Электрическая Компания"
Кабеленесущие системы, низковольтное электрооборудование.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 660-86-46 с 9.00 до 17:30
|
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||
