КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ
Просмотров: в Мае [], всего [194720]
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| АПВПГ1Х120/35-10 CAP АПВПГ 1Х120/35 - 10 | км | 312993.45 |
| АПВПГ1Х150/35-10 CAP АПВПГ 1Х150/35 - 10 | км | 348010.74 |
| АПВПГ1Х240/50-10 CAP АПВПГ 1Х240/50 - 10 | км | 356007.96 |
| АПВПГ1Х300/50-10 CAP АПВПГ 1Х300/50 - 10 | км | 486616.68 |
| АПВПГ1Х95/25-10 CAP АПВПГ 1Х95/25 - 10 | км | 257667.30 |
| АПВПУ1Х150/25-10 CAP АПВПУ 1Х150/25 - 10 | км | 323576.55 |
| АПВПУ2Г1Х240/70-10 CAP АПВПУ2Г 1Х240/70 - 10 | км | 530064.81 |
| АПВПУ2Г1Х50/16-10 CAP АПВПУ2Г 1Х50/16 - 10 | км | 183827.16 |
| АПВПУГ1Х240/35-10 CAP АПВПУГ 1Х240/35 - 10 | км | 388240.38 |
| АПВПУГ1Х240/50-10 CAP АПВПУГ 1Х240/50 - 10 | км | 443478.42 |
| АПВПУГ1Х240/70-10 CAP АПВПУГ 1Х240/70 - 10 | км | 504755.46 |
| АПВПУГ1Х500/35-10 CAP АПВПУГ 1Х500/35 - 10 | км | 611294.31 |
| ВББШВ2Х1.5(ОЖ)-1 CAP ВББШВ 2Х1.5 (ОЖ) - 1 | км | 31074.12 |
| ВББШВ2Х10(ОЖ)-0.66 CAP ВББШВ 2Х10 (ОЖ) - 0.66 | км | 96845.76 |
| ВББШВ2Х16-0.66 CAP ВББШВ 2Х16 - 0.66 | км | 148651.47 |
|
ООО "Новая Электрическая Компания"
Кабеленесущие системы, низковольтное электрооборудование.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 660-86-46 с 9.00 до 17:30
|
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||
