Электродвигатели промышленные
Асинхронные постоянного,переменного тока. Крановые двигателя. Подъема и передвижения к грузоподъемной технике.Просмотров: в Августе [], всего [41060]
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
15607 | Электродвигатель МТН 311-8 7,5квт. 700 обр л | шт | договорная |
8713 | Электродвигатель МТН 412-6 30квт 970 обр/мин (л. 1к.в.) | шт | 90000 |
92813 | Электродвигатель МТН 511-8 30квт 715 обр/мин. (л) IM1003 | шт | 125000 |
3542 | Электродвигатель П 21 М 1,4квт/3000 об.-3500об. | шт | 31000 |
14415 | Электродвигатель П 32 М 2,2квт/1500 об.-л вал 28, высота 14,5, м/жлаповое 22,3, м/д креплением 26м | шт | 43000 |
92529 | Электродвигатель П 42 3\1500 л | шт | 50000 |
95570 | Электродвигатель передвижения МА 63 B-6 0,12кВт 820 об/мин. 0.5-1.0т ф. без тормоза | шт | 6930 |
92710 | ЭлектродвигательKDL90.1\6 0.25\950 2к.в | шт | договорная |
98022 | ЭлектродвигательАИМП 63 А4 0,25/1500 л/ф | шт | 3580 |
17579 | Электрощетка М1 10х32х40 MTF 3.4 габ. | шт | 170 |
112652 | Электрощетка М1 А 10х20х32 с поводком | шт | 170 |
4673 | Электрощетка М1 А 10х25х32 (МТ 3-4) | шт | 170 |
4958 | Электрощетка М1 А 12,5х32х40 (МТF 4) | шт | 290 |
4957 | Электрощетка М1 А 8х12,5х32 | шт | 89 |
6568 | Электрощетка М1А 10х16х25 с поводком | шт | договорная |
![]() |
ООО "ЭлСнаб-Сервис"
Электротехническая низковольтная продукция; строительное, крановое оборудование
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (391) 299-76-28 отдел продаж
+7 (391) 271-78-28 отдел продаж |
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||