5. Кабель- 1. КГ, NYM, ВбБШв, АВБбШв, АВВГ, АВВГнг, ВВГ, ВВГнг
Просмотров: в Мае [], всего [72091]
| Наименование | Производитель | Цена (руб.) | Характеристики |
|---|---|---|---|
| ВБбШвнг 5х6(ок)(N,PE)-0,660(А) | МАГНА | 135.04 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШвнг-LS 4х16мк(N,PE)-0.660(А) | НКЗ | 282.33 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШвнг-LS 5х10ок(N,PE)-0.660(А) | НКЗ | 230.89 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШвнг-LS 5х16ок(N,PE)-0.660(А) | НКЗ | 352.18 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШнг 5х10(ож)-0.660 | НКЗ | 187.56 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШнг 5х10-0.66(А) | Электрокабель | 299.98 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШнг 5х10-1(А) | Электрокабель | 303.71 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШв 2х16-0.66 | Электрокабель | 149.87 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШв 5х16(ож)-0,660 | НЕ УКАЗАН-С | 289.19 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШв 3х16-1 | Электрокабель | 201.32 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШв 3х16-6 | Электрокабель | 510.92 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШв 3х16ок(N,PE)-0.660 | Конкорд | 250.69 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| АВББШВ 4х16(ож)-0.660 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | 88.12 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШв 4х16(МП)660в | НКЗ | 274.40 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
| ВБбШв 4х16-0,660В | Людиновокабель | 323.45 | Кабель силовой бронированный с медной жилой |
|
Невапромосвет
ABB, Schneider, IEK. Декоративное освещение
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (812) 716-38-50
+7 (812) 715-04-80 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||
