Schneider Electric - контакторы, реле, мотор-автоматы, предохранители
Schneider Electric - контакторы, реле, мотор-автоматы, предохранителиПросмотров: в Марте [], всего [36511]
| Артикул | Наименование | Производитель | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| GS1ND4 Schneider Electric | ВЫКЛ-РАЗЪЕД-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 4X250A 1 | Schneider Electric | 35498.59 |
| GS1VD3 Schneider Electric | Выкл-разъед-предохранитель 3X1250A | Schneider Electric | 48410.01 |
| GS1V3 Schneider Electric | Выкл-разъед-предохранитель 3х1250А | Schneider Electric | 46562.46 |
| GS1QQD3 Schneider Electric | Выкл-разъед-предохранитель 3х400А | Schneider Electric | 20621.83 |
| VCF5GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 100А VCF5GE | Schneider Electric | 9421.97 |
| VCFN12GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 10А IP55 VCFN12GE | Schneider Electric | 1879.70 |
| VCF02GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 10А VCF02GE | Schneider Electric | 2085.44 |
| VCF6GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 140А VCF6GE | Schneider Electric | 9421.97 |
| VCF01GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 16А VCF01GE | Schneider Electric | 2085.44 |
| VCF0GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 20А VCF0GE | Schneider Electric | 2085.44 |
| VCF1GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 25А VCF1GE | Schneider Electric | 2085.44 |
| VCF2GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 32А VCF2GE | Schneider Electric | 2085.44 |
| VCF3GE Schneider Electric | Выключатель в корпусе 50А VCF3GE | Schneider Electric | 4317.22 |
| VCF02 Schneider Electric | Выключатель фронт.монтажа 12А VCF02 | Schneider Electric | 1288.51 |
| VCF6 Schneider Electric | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 175A VCF6 | Schneider Electric | 6307.24 |
|
Невапромосвет
ABB, Schneider, IEK. Декоративное освещение
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (812) 716-38-50
+7 (812) 715-04-80 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||
