Schneider Electric - контакторы, реле, мотор-автоматы, предохранители
Schneider Electric - контакторы, реле, мотор-автоматы, предохранителиПросмотров: в Марте [], всего [36511]
| Артикул | Наименование | Производитель | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| LC3F400M7 Schneider Electric | Контактор ПМ 400А ~220В LC3F | Schneider Electric | 137818.10 |
| LC1F400P7 Schneider Electric | Контактор ПМ 400А ~230В LC1F | Schneider Electric | 47404.45 |
| PMU40022K Schneider Electric | Контактор ПМ 400А ~380В 2НО+2НЗ ПМУ | Schneider Electric | 19045.08 |
| CR1F400Q7 Schneider Electric | Контактор ПМ 400А ~380В CR1F | Schneider Electric | 62048.09 |
| LC1F400VD Schneider Electric | Контактор ПМ 400А ~380В LC1F | Schneider Electric | 40768.63 |
| LC1F400Q7 Schneider Electric | Контактор ПМ 400А ~380В LC1F | Schneider Electric | 47404.45 |
| LC1F400V7 Schneider Electric | Контактор ПМ 400А ~400В LC1F | Schneider Electric | 47539.76 |
| LC1F400 Schneider Electric | Контактор ПМ 400А LC1F | Schneider Electric | 40791.30 |
| LC1D258B7 Schneider Electric | Контактор ПМ 40А ~ 24В 1НО+1НЗ | Schneider Electric | 3670.87 |
| LC1D40AB7 Schneider Electric | Контактор ПМ 40А ~ 24В 1НО+1НЗ | Schneider Electric | 4004.28 |
| LC1D40B7 Schneider Electric | Контактор ПМ 40А ~ 24В 1НО+1НЗ | Schneider Electric | 2730.06 |
| PMU4011B Schneider Electric | Контактор ПМ 40А ~ 24В 1НО+1НЗ ПМУ | Schneider Electric | 890.06 |
| PMUR4011B Schneider Electric | Контактор ПМ 40А ~ 24В реверсивный 1НО+1НЗ ПМУР | Schneider Electric | 2952.76 |
| LC1D40E7 Schneider Electric | Контактор ПМ 40А ~ 48В 1НО+1НЗ | Schneider Electric | 2930.66 |
| LC1D258E7 Schneider Electric | Контактор ПМ 40А ~ 48В 1НО+1НЗ | Schneider Electric | 3728.13 |
|
Невапромосвет
ABB, Schneider, IEK. Декоративное освещение
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (812) 716-38-50
+7 (812) 715-04-80 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||
