Кабель силовой
Просмотров: в Мае [], всего [28748]
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Характеристики |
|---|---|---|---|
| КВВГЭнг-LS 5Х2,5 жила ММУ ТУ 3563-007-60698248-2010 | км | 34823.20 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КВВГЭ-ХЛ 10Х1,0 ТУ 16.К180-001-2008 | км | 47853.48 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КВВГЭ-ХЛ 7Х1,5 ТУ 16.К180-001-2008 | км | 45974.36 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 1х240-660 исп.2 | км | 713190.91 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 1х35-660 исп.3 | км | 105120 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 1х4-380 исп.3 | км | 13900 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 1х70-380 исп.3 | км | 206936.17 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 1х95-380 исп.2 | км | 278200 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 2х16-380 исп.2 | км | 75356.07 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 3х1,5+1х1,5-660 исп.3 | км | 26245.35 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 3х1,5+1х1,5-660 исп.3 | км | 26244.44 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 3х1,5-380 исп.3 | км | 19420 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 3х10+1х6-380 исп.2 | км | 124808.51 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 3х16-380 исп.2 | км | 162534.88 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| КГ 3х16-380 исп.2 | км | 162540 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
|
ООО "РТК "Новые Технологии"
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (342) 215-51-25
+7 (342) 215-53-38 |
Часы работы |
|
