Кабель силовой
Просмотров: в Мае [], всего [28748]
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Характеристики |
|---|---|---|---|
| ПВСБ 5х1,50 жила ММУ5 ТУ 3550-005-60698248-2010 | км | 27027.52 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| ППВ 2х2,5 ГОСТ 6323-79 | км | 17026.74 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| ППВ 3х4,0 ГОСТ 6323-79 | км | 40102.50 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| ППСРВМ 120 4000 | км | 339314.58 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| ППСТ-М 4-3 | км | 23343 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| ППСТ-М 4-3 | км | 23343 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| ППСТ-М 4-3 | км | 23343 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| Провод АПСЛД 4,50 Х 14,00 ТУ 16.К71-257-96 | км | 165075 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| Провод АПСЛД 4,50 Х 14,00 ТУ 16.К71-257-96 | км | 165077.36 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| Провод АПСЛД 4,50 Х 14,00 ТУ 16.К71-257-96 | км | 165075.63 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| Провод ПСД 1,80 ТУ 16.К09-010-2005 | км | 330510.41 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| Провод ПСД 1,80 ТУ 16.К09-010-2005 | км | 330510.41 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| Провод ПСД 2,24 Х 6,30 ТУ 16.К09-010-2005 | км | 320209.95 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| Провод ПСДКТ 1,00 ТУ 16.К71-129-91 | км | 291526.14 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
| Провод ПСДКТ 1,50 Х 7,10 ТУ 16.К71-129-91 | км | 322763.58 | Кабели предназначена для передачи электрической энергии |
|
ООО "РТК "Новые Технологии"
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (342) 215-51-25
+7 (342) 215-53-38 |
Часы работы |
|
