Прайс-Лист
Просмотров: в Августе [], всего [66100]
Наименование | Цена (руб.) | Характеристики |
---|---|---|
ШУ-КПД-09-01ППУ-24Р | 16726 | 24В напряжение питания э/привода клапана и цепей управления пожарной сигнализации. Р-реверсивный привод. Количество клапанов -9 |
ШУ-КПД-10-01ППУ-24Р | 17293 | 24В напряжение питания э/привода клапана и цепей управления пожарной сигнализации. Р-реверсивный привод. Количество клапанов -10 |
ШУ-КПД-11-01ППУ-24Р | 17479 | 24В напряжение питания э/привода клапана и цепей управления пожарной сигнализации. Р-реверсивный привод. Количество клапанов -11 |
ШУ-КПД-12-01ППУ-24Р | 18204 | 24В напряжение питания э/привода клапана и цепей управления пожарной сигнализации. Р-реверсивный привод. Количество клапанов -12 |
ШУ-КПД-13-01ППУ-24Р | 18549 | 24В напряжение питания э/привода клапана и цепей управления пожарной сигнализации. Р-реверсивный привод. Количество клапанов -13 |
ШУ-КПД-14-01ППУ-24Р | 18821 | 24В напряжение питания э/привода клапана и цепей управления пожарной сигнализации. Р-реверсивный привод. Количество клапанов -14 |
ШУ-КПД-15-01ППУ-24Р | 19019 | 24В напряжение питания э/привода клапана и цепей управления пожарной сигнализации. Р-реверсивный привод. Количество клапанов -15 |
ШДУ-3 | 12820 | Количество подключаемых двигателей вентиляторов - 1 шт. Мощность подключаемых двигателей вентиляторов - 3кВт. |
ШДУ-4 | 13004 | Количество подключаемых двигателей вентиляторов - 1 шт. Мощность подключаемых двигателей вентиляторов - 4кВт. |
ШДУ-5,5 | 17720 | Количество подключаемых двигателей вентиляторов - 1 шт. Мощность подключаемых двигателей вентиляторов - 5,5кВт. |
ШДУ-7,5 | 17720 | Количество подключаемых двигателей вентиляторов - 1 шт. Мощность подключаемых двигателей вентиляторов - 7,5кВт. |
ШДУ-11 | 18260 | Количество подключаемых двигателей вентиляторов - 1 шт. Мощность подключаемых двигателей вентиляторов - 11кВт. |
ШДУ-15 | 19850 | Количество подключаемых двигателей вентиляторов - 1 шт. Мощность подключаемых двигателей вентиляторов - 15кВт. |
ШДУ-18,5 | 19880 | Количество подключаемых двигателей вентиляторов - 1 шт. Мощность подключаемых двигателей вентиляторов - 18,5кВт. |
ШДУ-22 | 24090 | Количество подключаемых двигателей вентиляторов - 1 шт. Мощность подключаемых двигателей вентиляторов - 22кВт. |
![]() |
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания РЛ"
ООО "ПК РЛ"
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 663-94-09 многоканальный
+7 (985) 133-47-81 +7 (905) 711-99-21 Главный инженер |
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||