Складские остатки
Просмотров: в Июле [], всего [24366]
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ВБбШвнг(А)-LS (ГОСТ) | МКМ, 2015-16 | 3х120 | 1455 | 50копия | 50.0 |
ВБбШвнг(А) (ГОСТ) | ЭКЗ, 2012 | 3х120 | 1380 | 245.0 | 245.0 |
ВБбШвнг(А)-LS-6 (ГОСТ) | Рыбинск, Томсккабель, 2013-15 | 3х95 | 1580 | 215, 60 | 275.0 |
ВБбШв-6 (ГОСТ) | Томсккабель, 2015 | 3х95 | 1528 | 325, 120, 105, 50 | 650.0 |
ВБВнг(А)-LS-6 (ГОСТ) | Иркутск, 2015 | 3х50 | 1005 | 50.0 | 50.0 |
ВБбШвнг(А)-LS-6 (ГОСТ) | Рыбинск, Камкабель, 2013-16 | 3х50 | 1067 | 420, 50, (737, 727, 727, 702)копия | 3363.0 |
ВБбШв | Электрокабель, 2015 | 3х50 | 592 | 640, 65 | 705.0 |
ВБбШвнг-ХЛ (ГОСТ) | Камкабель, 2012 | 3х35 | 465 | 105.0 | 105.0 |
ВБбШв (ГОСТ) | Конкорд, 2013 | 3х35 | 460 | 320.0 | 320.0 |
ПВБбШв (ГОСТ) | Саранск, 2014 | 3х25 | 352 | 1545.0 | 1545.0 |
ПВКШп(г) (ГОСТ) | Иркутск, 2013 | 3х25 | 350 | 1050.0 | 1050.0 |
ВБбШвнг(А)-LS (ГОСТ) | Саранск, 2011 | 3х25 | 338 | 570, 100 | 670.0 |
ВБбШвнг(А) (ГОСТ) | Иркутск, 2016 | 3х25 | 333 | 2260, 791, 412 | 3463.0 |
ВБбШвнг(А)-6 (ГОСТ) | Камкабель, 2015 | 3х16 | 350 | 1200, 630, 370 | 2200.0 |
ВБбШвнг(А)-FRLS (ГОСТ) | Иркутск, 2016 | 3х16 | 276 | 350.0 | 350.0 |
![]() |
ООО "ТД Кабельстройсервис"
Покупка и продажа
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 215-14-77
+7 (925) 774-02-06 |
Часы работы |
|