Складские остатки
Просмотров: в Августе [], всего [24366]
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
СИП-2 (ГОСТ) | Nexans, 2014 | 3х70+1х54,6+2х16 | 178 | 156, 125 | 281.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Кирскабель, 2014 | 3х70+1х54,6+1х16 | 162 | 126, 100 | 226.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Камкабель, Nexans, 2014 | 3х70+1х54,6 | 143 | 485, 155, 150, 140, 120 | 1050.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Nexans, 2014 | 3х50+1х70+2х25 | 140 | 170.0 | 170.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Камкабель, 2014 | 3х50+1х70+1х16 | 139 | 180.0 | 180.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Nexans, 2014 | 3х50+1х70 | 124 | 240.0 | 240.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Кирскабель, 2015 | 3х50+1х54,6+2х25 | 140 | 760, 290 | 1050.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Nexans, 2014 | 3х50+1х54,6+2х16 | 139 | 420, 217 | 640.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Nexans, 2014 | 3х50+1х54,6+1х16 | 128 | 1012, 435, 120, 150 | 1717.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Кирскабель, Рыбинск, 2015 | 3х50+1х54,6 | 115 | 2018, 1825, 1475, 861, 1011, 910, 240, 816, 1000, 172, 155, 100 | 10583.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Кирскабель, 2014 | 3х50+1х50+1х25 | 127 | 1800, 285 | 2085.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Кирскабель, 2011 | 3х50+1х50+1х16 | 119 | 275.0 | 275.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Камкабель, 2014 | 3х50+1х50 | 108 | 150, 145 | 295.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Иркутск, 2015 | 3х35+1х54,6+1х25 | 100 | 750.0 | 750.0 |
СИП-2 (ГОСТ) | Nexans, 2014 | 3х35+1х54,6+2х25 | 121 | 150.0 | 150.0 |
![]() |
ООО "ТД Кабельстройсервис"
Покупка и продажа
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 215-14-77
+7 (925) 774-02-06 |
Часы работы |
|