Складские остатки
Просмотров: в Августе [], всего [24366]
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ПУГВ(ПВ-3) ж/з | Провкаб, ЭКЗ, Алюр, 2014 | 10 | 36.86 | 300.0 | 300.0 |
ПУГВ(ПВ-3) красный | Алюр, 2015 | 10 | 36.86 | 120.0 | 170.0 |
ПУВнг(А)-LS белый | Энергокабель, 2014 | 10 | 38.80 | 2х200, 110 | 510.0 |
ПУВ(ПВ-1) ж/з | Алюр, 2014 | 10 | 34.92 | 120.0 | 120.0 |
ПУВ(ПВ-1) черный | ВИМ, 2014 | 10 | 34.92 | 200.0 | 200.0 |
ПУВ(ПВ-1) белый | Энергокабель, 2010 | 16.0 | 56.26 | 3х200, 150 | 750.0 |
ПУВ(ПВ-1) синий | Энергокабель, 2010 | 16.0 | 56.26 | 150, 100 | 250.0 |
ПУГВ(ПВ-3) белый | Провкаб, 2016 | 25.0 | 95.06 | 390.0 | 390.0 |
ПУГВ(ПВ-3) синий | Томсккабель, 2015 | 25.0 | 95.06 | 85.0 | 85.0 |
ПУГВ(ПВ-3) красный | Томсккабель, 2015 | 25.0 | 95.06 | 170.0 | 170.0 |
ПУВнг(А)-LS белый | Энергокабель, 2014 | 25 | 101.85 | 75.0 | 75.0 |
ПУГВ(ПВ-3) синий | Томсккабель, 2015 | 35.0 | 131.92 | 70.0 | 70.0 |
ПУГВ(ПВ-3) черный | Саранск, Провкаб, 2012-16 | 50.0 | 189.15 | 275.0 | 275.0 |
ПУГВ(ПВ-3) белый | Цветлит, 2015 | 50.0 | 189.15 | 160.0 | 160.0 |
ПУГВ(ПВ-3) красный | Провкаб, 2015 | 50.0 | 189.15 | 815.0 | 815.0 |
![]() |
ООО "ТД Кабельстройсервис"
Покупка и продажа
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 215-14-77
+7 (925) 774-02-06 |
Часы работы |
|