Складские остатки
Просмотров: в Августе [], всего [24366]
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
КУИНнг(А)-LS ЭмВЭ | Автопровод, 2015 | 12х2х0,5 | 333 | 290.0 | 290.0 |
КУИНнг(А)-FRHF пэ | Автопровод, 2015 | 3х2х0,75 | 161 | 850, 105 | 955.0 |
КУИНнг(А)-хл ЭмВЭ | Автопровод, 2015 | 3х2х0,75 | 140 | 630, 430, 220 | 1280.0 |
КВВЭБмнг(А)-ХЛ | Экспокабель, 2014 | 7х2х1,5 | 254 | 880, 480 | 1360.0 |
КВВЭБмнг(А)-ХЛ | Экспокабель, 2014 | 7х1,5 | 150 | 192, 188, 180 | 560.0 |
КВВЭБмнг(А)-ХЛ | Экспокабель, 2014 | 5х1,5 | 130 | 400.0 | 400.0 |
КВВЭБмнг(А)-ХЛ | Экспокабель, 2014 | 2х2х1 | 101 | 400.0 | 400.0 |
МКЭШ | Кавказ, 2010 | 5х0,35 | 13 | 255.0 | 255.0 |
МКШнг(А)-LS | Кирскабель, 2016 | 4х1,5 | 46 | 1215.0 | 1215.0 |
МКЭШ | Подольск, 2014 | 4х0,5 | 18 | 1200.0 | 1200.0 |
МКЭШ | Автопровод, 2014 | 3х0,75 | 14 | 250.0 | 250.0 |
КПпБП-120 | Иркутск, 2015 | 3х16 | 262 | 2500, 2500, 1200 | 6200.0 |
НВМЭ-4 | Кавказ, 2009 | 2х0,5 | 6 | 3000, 3073(1467+973+633) | 6073.0 |
КММфЭ | Кавказ, 2012 | 4х0,35 | 21 | 1590.0 | 1590.0 |
КУПР | Рыбинск, 2009 | 4х1 | 34 | 260, 252, 205, 216, 200, 95 | 1228.0 |
![]() |
ООО "ТД Кабельстройсервис"
Покупка и продажа
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 215-14-77
+7 (925) 774-02-06 |
Часы работы |
|