Электродвигатели
Просмотров: в Июле [], всего [19110]
Наименование | Цена (руб.) | Кол-во |
---|---|---|
ТМГ-30 , 110в 30Вт,4000об/м 57,5мв/(об/мин) R-1,76 | 2500 | 14 |
ТМГ-30П, 115в ,4000об/м,30мВ/(об/мин), R-4ком комб | 5500 | 3 |
ТМГ-30П, 20Вт, 4000об/м, 57,5мВ/(об/мин), комб. | 3000 | 16 |
ТП-11 Тахогенератор | 2000 | 28 |
ТП-20-6-0,5 тахогенератор | 1400 | 5 |
ТП-50 0,01В/об/мин тахогенератор | 20000 | 2 |
ТП-75-20-02 .20мв/(об/мин), 3000-6000об/мин, 10кОм | 6000 | 2 |
ТП-80-20-02 .20мв/(об/мин), 3000-6000об/мин, 10кО | 6000 | 2 |
ТС-1М 30мв/(об/мин), 3000-5000об/м, тахогенератор | 14000 | 4 |
ЭТ-7/110 У3, 2000об/м, крут.60мВ/об/м от 10шт | 3000 | 20 |
ЭТ-7/110 У3, кл.точ. 2,5 2000об/м, крут.60мВ/об/м | 5900 | 21 |
2ДШ-78-0,16-1, 27в, | 1200 | 2 |
FB-20-4-3А 28в, 0,2н*м, 150гр mikroma | 1500 | 1 |
ДВШ-50-0,04-005, 12В 1,15А | 1500 | 10 |
ДШ-0,04А 27В, 1,2А, шаг 22,5 | 500 | 23 |
![]() |
ДАКС Энерго
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (903) 792-76-20 Владимир Александрович
+7 (843) 554-58-09 |
Часы работы |
|