Кабель,в наличии,со склада.
ВВГ,ППГ,ПВП,ШВВП,ПВ,ПУВ,ПУГВ,РКГМ,РК,ААШВ,КМЖ,ОКГТ,КИПЭВ,КИПЭВБВ,КПБК,ВПППросмотров: в Августе [], всего [65971]
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|
3207 | ПТГВ-ХК 2х2.5 | км | 113000 | 4,567 | Кабель Термоэлектродный |
3372 | ПТГВэВнг-ха 2х1.5 | км | 85000 | 0,044 | Кабель Термоэлектродный |
1695 | КТМ 2.0/3.8 | км | 21000 | 0,250 | Кабель трибоэлектрический малогаборитный |
3860 | КУСИЛ нг(А)FR 3х2.5 | км | 65900 | 0,600 | Кабель универсальный силовой (низк.напр.) КУСИЛ |
2115 | КУСИЛ нг(А)LS 16х1.5 | км | 169000 | 0,092 | Кабель универсальный силовой (низк.напр.) КУСИЛ |
905 | КУПР 14х0.5 | км | 44100 | 0,085 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
906 | КУПР пн 250 7эх0.5 | км | 25400 | 0,052 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
3245 | КУПР-ПН-0-250 14х0.75 | км | 87000 | 0,262 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
4092 | НИКИ-КУВБлШЭф-В нг(А)FRLSхл 5х1 | км | 86000 | 0,450 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
4068 | НИКИ-КУВКШВ-В нг(А)LSхл 14х1.5 | км | 168900 | 0,158 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
4069 | НИКИ-КУВКШЭф-В нг(А)LSхл 4х2.5 | км | 126300 | 0,253 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
4072 | НИКИ-КУВКШЭф-В нг(А)LSхл 12х2х1 | км | 209400 | 0,199 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
4066 | НИКИ-КУВКШЭф-В нг(А)LSхл 16х2х1.5 | км | 349400 | 0,463 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
3134 | НИКИ-КУВШнг(А)LS 4х1 | км | 54000 | 0,275 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
2132 | НИКИ-КУВШнг(А)LS 5х1 | км | 67000 | 0,135 | Кабель управления-КУПР,КУГВВ,НИКИ-КУВШЭ |
Страницы:
Предыдущая
Следующая
![]() |
ООО "ЮУЭК-1"
ООО «ЮУЭК-1» Только у нас склад кабель в Челябинске, более 2,5тыс. наименований.ЮУЭК-1 –это различные марки и сечения.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (904) 306-94-94
+7 () +7 () |
Часы работы |
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
|