Кабель,в наличии,со склада.
ВВГ,ППГ,ПВП,ШВВП,ПВ,ПУВ,ПУГВ,РКГМ,РК,ААШВ,КМЖ,ОКГТ,КИПЭВ,КИПЭВБВ,КПБК,ВПППросмотров: в Ноябре [], всего [65971]
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | UTP э нг(А)FRLS 4х2х0.52 | км | 20000 | 0,500 | Кабель импортный |
| 2057 | UTP-25PR 24AWG Nexans cat.5e 750 | км | 20000 | 0,099 | Кабель импортный |
| 2835 | UTP-50PR 24AWG Rexant cat.5 outdoor | км | 35000 | 0,059 | Кабель импортный |
| 2184 | UTP-5е 1х2х0.4 | км | 3000 | 0,245 | Кабель импортный |
| 1769 | UTP-5е 2х2х0.52 | км | 10000 | 0,125 | Кабель импортный |
| 1512 | UTP-5е 4х2х0.52 | км | 6300 | 0,332 | Кабель импортный |
| 2567 | VZN PIMF L-Y 1х2х0.86 | км | 23000 | 1,220 | Кабель импортный |
| 83 | WR-SX 2х1.3 | км | 18800 | 0,500 | Кабель импортный |
| 1511 | КПВЛ 4х6 (H07VVHG-F импорт,лифтовой | км | 155000 | 0,435 | Кабель импортный |
| 1685 | МКМ SZEGED 7х1.5 | км | 54600 | 0,076 | Кабель импортный |
| 3537 | ЭКС-МВПБШП 5х2х0.51 | км | 28000 | 0,265 | Кабель импортный |
| 2998 | КВБбШ 4х1 нг | км | 25700 | 0,203 | Кабель КВБбШ, КВБбШнг, КВБбШнгLS |
| 3023 | КВБбШ 4х2.5 | км | 60000 | 0,100 | Кабель КВБбШ, КВБбШнг, КВБбШнгLS |
| 3979 | КВБбШ 4х2.5 нг | км | 60700 | 3,526 | Кабель КВБбШ, КВБбШнг, КВБбШнгLS |
| 2607 | КВБбШ 4х2.5 нг LS | км | 62000 | 0,369 | Кабель КВБбШ, КВБбШнг, КВБбШнгLS |
|
ООО "ЮУЭК-1"
ООО «ЮУЭК-1» Только у нас склад кабель в Челябинске, более 2,5тыс. наименований.ЮУЭК-1 –это различные марки и сечения.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (904) 306-94-94
+7 () +7 () |
Часы работы |
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
|
