Электродвигатели
Просмотров: в Июле [], всего [3396]
Наименование | Цена (руб.) | Кол-во |
---|---|---|
СУ-465 | 1700 | 19 |
СЧ-1 | 2100 | 2 |
ФУ-407 КФ4.759.107 110в, 500Гц | 2100 | 18 |
Щетка к тахогенератору ТС-1М (комплект) | 800 | 10 |
Щетка к электродвигателю УЛ-042 | 100 | 200 |
Щетки электрические к сельсинам СЛ-2** | 120 | 896 |
Щетки электрические к сельсинам СЛ-3** | 120 | 618 |
ЭД-1204 кл1, 100В, 400-500гц, 0,43-0,35А | 1500 | 6 |
ЭД-1204 кл2, 100В, 400-500гц, 0,43-0,35А | 1500 | 3 |
ЭМ-2-12А З/Уп ""5"" 92г | 2000 | 10 |
ЭМ-221-2, 36В, 400Гц, 0,7А | 2000 | 1 |
ЭМ-8-12 | 900 | 1 |
1,6ТГП-2 2,5мв/(об/мин), 10кОм, 3000об/м | 2250 | 35 |
2ТГП-4 Тахогенератор | 4500 | 1 |
4Р 20V/1000 об/мин (4P) d=26mm, ротор | 10500 | 4 |
![]() |
ДАКС Энерго
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (903) 792-76-20 Владимир Александрович
+7 (843) 554-58-09 |
Часы работы |
|