Электродвигатели
Просмотров: в Июле [], всего [3396]
Наименование | Цена (руб.) | Кол-во |
---|---|---|
ДАТ-75-16-1,5-У3 220/380 1300об/м ,16вт, фланец | 3500 | 4 |
ДАТ-75-16-1,5-У3 220/380 1300об/м ,16вт,лапы | 3500 | 8 |
ДАТ-75-25-1,5-У3, 220/380, 1350об/м,фланец, 2019г | 6500 | 15 |
ДАТ-75-25-1,5-У3, 220/380, 1350об/м, 25вт фланец | 3500 | 98 |
ДАТ-75-25-1,5-У3,220/380,1350об/м,фл,2вал, 2020г | 6900 | 1 |
ДАТ-75-40-3 220/380 2750об/мин, лапы | 2500 | 51 |
ДАТ-75-40-3 220/380 2750об/мин, лапы 2 вала | 3000 | 6 |
ДАТ-90-90 90вт 2850об\м 220/380в лап. 2вала | 2800 | 23 |
ДАУ-10С, 220В, 50Гц, 10Вт, 2400об/мин, демонтаж | 1500 | 3 |
ДАУ-4 220В, 50Гц, 4Вт, 2400об/мин | 600 | 5 |
ДВ-4/2 УХЛ4 | 450 | 27 |
ДК-70-180-12 (аналог RY7030M22) 220В 12000об/мин | 950 | 4 |
ДКВ-4-2 ( аналог ХД-4) 220в, 50гц, 4вт, 2750об/м | 750 | 16 |
ДКИ-6-12ТВ | 1000 | 1 |
ДКИР-0,4-50ТВ | 500 | 15 |
![]() |
ДАКС Энерго
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (903) 792-76-20 Владимир Александрович
+7 (843) 554-58-09 |
Часы работы |
|