Прайс МЕАНДР 01.10.25
Просмотров: в Ноябре [0], всего [0]
| Артикул | Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 4640016936700 | ??-11?-22 AC690? ???4 | 5161 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 902,95 Скидка 10% 4 644,90 |
| 4640016936717 | ??-11?-22 AC690? ???2 | 5161 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 902,95 Скидка 10% 4 644,90 |
| 4640016939756 | ??-11?-22 AC500? ???4 | 5161 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 902,95 Скидка 10% 4 644,90 |
| 4640016939763 | ??-11?-22 AC715? ???2 | 5161 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 902,95 Скидка 10% 4 644,90 |
| 4640016939770 | ??-11?-22 AC715? ???4 | 5161 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 902,95 Скидка 10% 4 644,90 |
| 4640016934386 | ??-12?-15 AC100? ???4 | 2318 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 202,10 Скидка 10% 2 086,20 |
| 4680019910895 | ??-12?-15 AC100? ???2 | 2318 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 202,10 Скидка 10% 2 086,20 |
| 4640016934393 | ??-12?-15 AC230? ???2 | 2318 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 202,10 Скидка 10% 2 086,20 |
| 4640016934409 | ??-12?-15 AC230? ???4 | 2318 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 202,10 Скидка 10% 2 086,20 |
| 4640016934423 | ??-12?-15 AC400? ???2 | 2318 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 202,10 Скидка 10% 2 086,20 |
| 4640016934430 | ??-12?-15 AC400? ???4 | 1680 | Основная позиция ?? Скидка 5% 1 596,00 Скидка 10% 1 512,00 |
| 4640016934447 | ??-12?-15 AC415? ???4 | 2318 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 202,10 Скидка 10% 2 086,20 |
| 4680019911229 | ??-12?-22 AC500? ???2 | 5161 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 902,95 Скидка 10% 4 644,90 |
| 4680019911953 | ??-12?-22 AC500? ???4 | 5161 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 902,95 Скидка 10% 4 644,90 |
| 4640016936724 | ??-12?-22 AC690? ???4 | 5161 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 902,95 Скидка 10% 4 644,90 |
|
ООО "ТД "МЕАНДР"
Средства промышленной автоматики - разработка и производство
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (812) 410-17-22
+7 (812) 410-17-38 +7 (812) 410-17-59 +7 (800) 100-42-20 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
|
||||||||||||||||
