Прайс МЕАНДР 01.10.25
Просмотров: в Ноябре [0], всего [0]
| Артикул | Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 4680019912011 | ???-05?-1-09 DC10-30B ???2 | 3756 | Основная позиция ??? Скидка 5% 3 568,20 Скидка 10% 3 380,40 |
| 4640016935673 | ???-05?-2-17 AC230? ???2 | 3756 | Основная позиция ??? Скидка 5% 3 568,20 Скидка 10% 3 380,40 |
| 4640016935680 | ???-05?-2-17 AC230? ???4 | 2629 | Основная позиция ?? Скидка 5% 2 497,55 Скидка 10% 2 366,10 |
| 4640016935697 | ???-05?-2-17 AC400? ???4 | 2629 | Основная позиция ?? Скидка 5% 2 497,55 Скидка 10% 2 366,10 |
| 4640016935703 | ???-05?-2-17 DC10-30B ???2 | 3756 | Основная позиция ??? Скидка 5% 3 568,20 Скидка 10% 3 380,40 |
| 4640016935710 | ???-05?-2-17 DC10-30B ???4 | 2629 | Основная позиция ?? Скидка 5% 2 497,55 Скидка 10% 2 366,10 |
| 4640016932962 | ???-?4-10 ??DC24-240? ???4 | 4138 | Основная позиция ?? Скидка 5% 3 931,10 Скидка 10% 3 724,20 |
| 2000016930252 | ???-21-50-480 ???4 | 21671 | Основная позиция ?? Скидка 5% 20 587,45 Скидка 10% 19 503,90 |
| 2000016930269 | ???-21-100-480 ???4 | 24123 | Основная позиция ?? Скидка 5% 22 916,85 Скидка 10% 21 710,70 |
| 2000016930276 | ???-21-150-480 ???4 | 35585 | Основная позиция ?? Скидка 5% 33 805,75 Скидка 10% 32 026,50 |
| 4640016937097 | ???-25-50-480 ???4 | 28306 | Основная позиция ?? Скидка 5% 26 890,70 Скидка 10% 25 475,40 |
| 4640016937080 | ???-25-100-480 ???4 | 35869 | Основная позиция ?? Скидка 5% 34 075,55 Скидка 10% 32 282,10 |
| 4640016938438 | ???-25-150-480 ???4 | 45961 | Основная позиция ?? Скидка 5% 43 662,95 Скидка 10% 41 364,90 |
| 2000016930122 | ???-25-200-480 ???4 | 72267 | Основная позиция ?? Скидка 5% 68 653,65 Скидка 10% 65 040,30 |
| 4640016937103 | ???-26-50-480 ???4 | 32919 | Основная позиция ?? Скидка 5% 31 273,05 Скидка 10% 29 627,10 |
|
ООО "ТД "МЕАНДР"
Средства промышленной автоматики - разработка и производство
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (812) 410-17-22
+7 (812) 410-17-38 +7 (812) 410-17-59 +7 (800) 100-42-20 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
|
||||||||||||||||
