Прайс МЕАНДР 01.10.25
Просмотров: в Ноябре [0], всего [0]
| Артикул | Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 4680019912127 | ???-?01-083 AC20-450? ???4 | 2749 | Основная позиция ?? Скидка 5% 2 611,55 Скидка 10% 2 474,10 |
| 2000016934496 | ??-?03-1 ??20-450? ???2 | 4233 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 021,35 Скидка 10% 3 809,70 |
| 2000016934502 | ??-?03-1 ??20-450? 400?? ???4 | 4233 | Основная позиция ??? Скидка 5% 4 021,35 Скидка 10% 3 809,70 |
| 4680019912325 | ??-?03-1 ??20-450? ???4 | 2993 | Основная позиция ?? Скидка 5% 2 843,35 Скидка 10% 2 693,70 |
| 2000016935226 | ??-?02 ??100-600? ???4 | 1917 | Основная позиция ?? Скидка 5% 1 821,15 Скидка 10% 1 725,30 |
| 2000016935233 | ??-?02 ??100-600? ???2 | 2646 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 513,70 Скидка 10% 2 381,40 |
| 4680019910413 | ??-?02 ??20-450? ???4 | 1917 | Основная позиция ?? Скидка 5% 1 821,15 Скидка 10% 1 725,30 |
| 4680019910420 | ??-?02 ??20-450? ???2 | 2646 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 513,70 Скидка 10% 2 381,40 |
| 4680019912882 | ??-?02 ??20-450? ???2 400?? | 2646 | Основная позиция ??? Скидка 5% 2 513,70 Скидка 10% 2 381,40 |
| 4680019912226 | ???-?01 63?/450? ???4 | 2931 | Основная позиция ?? Скидка 5% 2 784,45 Скидка 10% 2 637,90 |
| 4680019912318 | ???-?01 63?/450? ???2 | 4152 | Основная позиция ??? Скидка 5% 3 944,40 Скидка 10% 3 736,80 |
| 4680019911045 | ???-?02 ??230? ???4 | 3499 | Основная позиция ?? Скидка 5% 3 324,05 Скидка 10% 3 149,10 |
| 2000016936483 | ???-?03 AC230? ???4 | 4021 | Основная позиция ?? Скидка 5% 3 819,95 Скидка 10% 3 618,90 |
| 2000016936490 | ???-?03 AC230? ???2 | 5549 | Основная позиция ??? Скидка 5% 5 271,55 Скидка 10% 4 994,10 |
| 4640016939718 | ???-?02-10 AC20-450? ???4 | 2993 | Основная позиция ?? Скидка 5% 2 843,35 Скидка 10% 2 693,70 |
|
ООО "ТД "МЕАНДР"
Средства промышленной автоматики - разработка и производство
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (812) 410-17-22
+7 (812) 410-17-38 +7 (812) 410-17-59 +7 (800) 100-42-20 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
|
||||||||||||||||
