цены и наличие
Просмотров: в Декабре [0], всего [0]
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во |
|---|---|---|---|
| FLEX 4х1.5 | км | договорная | 1,077 |
| FLEX JZ 4х10 | км | 393900 | 0,018 |
| FQAR-PG PURE D 2х1 | км | 72500 | 1,247 |
| FQAR-PG PURE D 2х2х1 | км | 72500 | 0,500 |
| FQAR-PG PURE D 3х1 | км | 36500 | 0,300 |
| FQAR-PG PURE D 4х2х1 | км | 130900 | 0,065 |
| FQLQ PURE 5х2.5 | км | 118600 | 0,382 |
| FQLQ PURE G 3х2.5 | км | 97800 | 1,140 |
| FTP 2PR 2х2х24 AWG | км | 6600 | 0,295 |
| FTP 41 cat.5e Cabus 4pr 24AWG | км | 45100 | 0,045 |
| FTP 4х2х0.52 нг (А) FRLS | км | 27500 | 0,112 |
| FTP cat.5 2PR Rexant | км | 8000 | 0,130 |
| FTP cat.5 2PR Rexant outdoor | км | 16700 | 0,479 |
| FTP cat.5 4х2х0.52 нг(А)FRHF | км | 19900 | 0,900 |
| FTP cat.5 пар 4 | км | 22000 | 0,159 |
Страницы:
Предыдущая
Следующая
|
ООО "ЮУЭК-1"
ООО «ЮУЭК-1» Только у нас склад кабель в Челябинске, более 2,5тыс. наименований.ЮУЭК-1 –это различные марки и сечения.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (904) 306-94-94
+7 () +7 () |
Часы работы |
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
|
