ПРАЙС-лист ВАТРА 01.02.2010 г.
Просмотров: в Июне [], всего [137457]
| Наименование | Цена (руб.) | Характеристики | |
|---|---|---|---|
| РСП 08В-700-782 | 3421.31 | компенсированный, два сальника | Степень защиты IP23 |
| РСП 08В-700-882 | 3387.60 | компенсированный, один сальник | Степень защиты IP23 |
| ГСП 09В-700-011 | 7974.96 | независимый пра, ИЗУ в корпусе | Степень защиты IP 64 |
| ГСП 09В-700-021 | 7481.58 | независимый пра, ИЗУ в корпусе | Степень защиты IP 23 |
| ГСП 09В-700-311 | 7554.37 | независимый пра, ИЗП в БП | Степень защиты IP 64 |
| ГСП 09В-700-321 | 7012.46 | независимый пра, ИЗП в БП | Степень защиты IP 23 |
| ГСП 09В-1000-011 | 10130.46 | независимый пра, ИЗУ в корпусе | Степень защиты IP 64 |
| ГСП 09В-1000-021 | 9352.65 | независимый пра, ИЗУ в корпусе | Степень защиты IP 23 |
| ГСП 09В-1000-311 | 9584.51 | независимый пра, ИЗП в БП | Степень защиты IP 64 |
| ГСП 09В-1000-321 | 8746.03 | независимый пра, ИЗП в БП | Степень защиты IP 23 |
| ГСП 09В-2000-621 | 9301.42 | ИЗП в лампе, независимый БП | Степень защиты IP 23 |
| ЖСП 09В-1000-011 | 10242.35 | независимый пра, ИЗУ в корпусе | Степень защиты IP 64 |
| ЖСП 09В-1000-021 | 9483.41 | независимый пра, ИЗУ в корпусе | Степень защиты IP 23 |
| ЖСП 09В-1000-311 | 9716.61 | независимый пра, ИЗП в БП | Степень защиты IP 64 |
| ЖСП 09В-1000-321 | 8887.57 | независимый пра, ИЗП в БП | Степень защиты IP 23 |
|
ООО "ГОРСВЕТКОМПЛЕКТ"
Светильники общепромышленные, в т.ч. взрывозащищенные
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (903) 019-81-88
|
Часы работы |
|
