Насосы Ирты ПФС, ПФ1, ПФ2, ПД, НФС, НФ1, НФ2, НФ3, ЦМЛ, ЦМК, ЦМК1, ЦМК2
ПФС, ПФ1, ПФ2, ПД, НФС, НФ1, НФ2, НФ3, ЦМЛ, ЦМК, ЦМК1, ЦМК2. - Погружные фекальные и сточно-массные насосы ПФС 50/125, ПФ2 50/200, ПФ1 65/160, ПФ2 65/180, ПФ2 65/250, ПФ2 65/200, ПФ2 80/315, ПФ2 400/650 - Погружные дренажные насосы для слабозагрязнённой и чистой воды ПД 50/125, ПД 50/200, ПД 65/250, ПД 80/160, ПД 125/250, ПД 125/315, ПД 150/250, ПД 150/315 - Наружные фекальные насосы НФС 50/125, НФ2 50/200, НФ1 65/160, НФ2 65/200, НФ2 65/250, НФ2 80/315, НФ1 100/240, НФ3 400/650 - Центробежные Моноблочные Линейные насосы ЦМЛ 40/125, ЦМЛ 40/160, ЦМЛ 50/125, ЦМЛ 50/160, ЦМЛ 50/200, ЦМЛ 50/224, ЦМЛ 50/250, ЦМЛ 65/125 - Центробежные Моноблочные Консольные насосы ЦМК1 32/125, ЦМК2 50/125, ЦМК 50/160, ЦМК1 65/160, ЦМК1 65/200, ЦМК1 80/160, ЦМК1 150/250Просмотров: в Июле [], всего [76734]
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
ЦМК1 125/315 - 22/4 | 143783 | Производительность(Q) - м3/ч 210 Напор (H) - м 25 |
ЦМК 125/315 - 22/4 | 143783 | Производительность(Q) - м3/ч 120 Напор (H) - м 35 |
ЦМК 125/315 - 30/4 | 155052 | Производительность(Q) - м3/ч 200 Напор (H) - м 32 |
ЦМК2 150/250 - 15/4 | 135641 | Производительность(Q) - м3/ч 140 Напор (H) - м 17 |
ЦМК2 150/250 - 18.5/4 | 139712 | Производительность(Q) - м3/ч 270 Напор (H) - м 15 |
ЦМК1 150/250 - 18.5/4 | 139712 | Производительность(Q) - м3/ч 150 Напор (H) - м 20 |
ЦМК1 150/250 - 22/4 | 146320 | Производительность(Q) - м3/ч 300 Напор (H) - м 17 |
ЦМК 150/250 - 22/4 | 146320 | Производительность(Q) - м3/ч 180 Напор (H) - м 22 |
ЦМК 150/250 - 30/4 | 155288 | Производительность(Q) - м3/ч 315 Напор (H) - м 20 |
ЦМК2 150/315 - 22/4 | 154698 | Производительность(Q) - м3/ч 160 Напор (H) - м 30 |
ЦМК2 150/315 - 30/4 | 163430 | Производительность(Q) - м3/ч 300 Напор (H) - м 25 |
ЦМК1 150/315 - 30/4 | 163430 | Производительность(Q) - м3/ч 180 Напор (H) - м 31 |
ЦМК1 150/315 - 37/4 | 176351 | Производительность(Q) - м3/ч 310 Напор (H) - м 28 |
ЦМК 150/315 - 37/4 | 176351 | Производительность(Q) - м3/ч 200 Напор (H) - м 35 |
ЦМК 150/315 - 45/4 | 186617 | Производительность(Q) - м3/ч 315 Напор (H) - м 32 |
![]() |
АБРАЗИВ ПРО
Поставки ээлектрооборудования
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (473) 238-78-90
|
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||