Насосы Ирты ПФС, ПФ1, ПФ2, ПД, НФС, НФ1, НФ2, НФ3, ЦМЛ, ЦМК, ЦМК1, ЦМК2
ПФС, ПФ1, ПФ2, ПД, НФС, НФ1, НФ2, НФ3, ЦМЛ, ЦМК, ЦМК1, ЦМК2. - Погружные фекальные и сточно-массные насосы ПФС 50/125, ПФ2 50/200, ПФ1 65/160, ПФ2 65/180, ПФ2 65/250, ПФ2 65/200, ПФ2 80/315, ПФ2 400/650 - Погружные дренажные насосы для слабозагрязнённой и чистой воды ПД 50/125, ПД 50/200, ПД 65/250, ПД 80/160, ПД 125/250, ПД 125/315, ПД 150/250, ПД 150/315 - Наружные фекальные насосы НФС 50/125, НФ2 50/200, НФ1 65/160, НФ2 65/200, НФ2 65/250, НФ2 80/315, НФ1 100/240, НФ3 400/650 - Центробежные Моноблочные Линейные насосы ЦМЛ 40/125, ЦМЛ 40/160, ЦМЛ 50/125, ЦМЛ 50/160, ЦМЛ 50/200, ЦМЛ 50/224, ЦМЛ 50/250, ЦМЛ 65/125 - Центробежные Моноблочные Консольные насосы ЦМК1 32/125, ЦМК2 50/125, ЦМК 50/160, ЦМК1 65/160, ЦМК1 65/200, ЦМК1 80/160, ЦМК1 150/250Просмотров: в Июле [], всего [76734]
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
НФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 300 | 26137 | Производительность(Q) - м3/ч 7 Напор (H) - м 4 |
НФС 50/125.120 – 1,1/2 Ех – 300 | 28438 | Производительность(Q) - м3/ч 16 Напор (H) - м 8 |
НФС 50/125.120 –М1,1/2– 300 | 28438 | Производительность(Q) - м3/ч 16 Напор (H) - м 8 |
НФС 50/125. 98 –М1,1/2– 300 | 28438 | Производительность(Q) - м3/ч 7 Напор (H) - м 4 |
НФ2 50/200.185 – 11/ 2 – 300 | 121245 | Производительность(Q) - м3/ч 45 Напор (H) - м 32 |
НФ2 50/200.195 – 15/ 2 – 300 | 167914 | Производительность(Q) - м3/ч 50 Напор (H) - м 40 |
НФ2 50/200.212 –18,5/2 – 300 | 169507 | Производительность(Q) - м3/ч 50 Напор (H) - м 50 |
НФ2 50/200.185 – 2,2/4 – 300 | договорная | Производительность(Q) - м3/ч 22 Напор (H) - м 8 |
НФ2 50/200.195 – 3 /4 – 300 | 61242 | Производительность(Q) - м3/ч 25 Напор (H) - м 10 |
НФ2 50/200.212 – 4 /4 – 300 | договорная | Производительность(Q) - м3/ч 25 Напор (H) - м 12,5 |
НФ1 65/160.132 – 3/2 – 300 | 37170 | Производительность(Q) - м3/ч 25 Напор (H) - м 15 |
НФС 65/160.132 – 3/2 – 300 | 37170 | Производительность(Q) - м3/ч 20 Напор (H) - м 12 |
НФ1 65/160.132 – 3/2 Ех – 300 | 50445 | Производительность(Q) - м3/ч 25 Напор (H) - м 15 |
НФ2 65/200.190 –18,5/2 – 300 | 178947 | Производительность(Q) - м3/ч 100 Напор (H) - м 32 |
НФ2 65/200.210–18,5/2 – 300 | 191160 | Производительность(Q) - м3/ч 50 Напор (H) - м 56 |
![]() |
АБРАЗИВ ПРО
Поставки ээлектрооборудования
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (473) 238-78-90
|
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||