Общий прайс-лист на лампы Osram. Спецпредложение
Общий прайс-лист на лампы Osram. СпецпредложениеПросмотров: в Июне [], всего [292843]
| Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 4,0503E+12 | QT-ECO 1X36/230-240 OSRAM | 325.77 |
| 4,0503E+12 | QT-ECO 1X4-16/220-240 L VS50 OSRAM | 255.23 |
| 4,0503E+12 | QT-ECO 1X4-16/220-240 S VS50 OSRAM | 255.23 |
| 4,0503E+12 | QT-ECO 1X58/230-240 OSRAM | 325.77 |
| 4,0503E+12 | QT-ECO 2X5-11/220-240 S VS50 OSRAM | 360.80 |
| 4,0503E+12 | QT-ECO FM 1X11-13/220-240 VS50 OSRAM | 445.71 |
| 4,0503E+12 | QT-ECO FM 1X6-8/220-240 VS50 OSRAM | 445.71 |
| 4,0503E+12 | QT-ECO T/E 2X18/220-240 VS50 OSRAM | 375.17 |
| 4,0503E+12 | QT-ECO T/E 2X26/220-240 VS50 OSRAM | 389.38 |
| 4,0503E+12 | QT-FC 1X55/230-240 S VS20 OSRAM | 919.50 |
| 4,0503E+12 | QT-FH 3X14/230-240 CW VS20 OSRAM | 571.26 |
| 4,0503E+12 | QT-FH 4X14/230-240 CW VS20 OSRAM | 571.26 |
| 4,0503E+12 | QT-FM 1X11/230-240 L INDP 20 | 1045.22 |
| 4,0503E+12 | QT-FM 1X11/230-240 LB INDP 20 | 961.63 |
| 4,0503E+12 | QT-FM 1X13/230-240 L INDP 20 | 1045.22 |
|
Невапромосвет
ABB, Schneider, IEK. Декоративное освещение
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (812) 716-38-50
+7 (812) 715-04-80 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||
