МДК-4333,МДК-5337,КО-503, КО-505, КО-413, КО-507, КО-510, КДМ-130,КО-514, КО-560, КО-440 , КО-82
Просмотров: в Феврале [], всего [49031]
| Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| КО-413-0301000 | надрамник | 6460 |
| КО-413-0800012 | ролик опорный манипулятора | 488 |
| КО-431-0901000 КОМ | Коробка отбора мощности | 6000 |
| КО-413-0904000 КОМ | Коробка отбора мощности | 5500 |
| КО-431, КО-413 | Манипулятор в сборе | 29800 |
| КО-413.10.01.000 | г/ц домкрата | 2350 |
| КО-435-0801000 | г/ц захвата | 2740 |
| КО-435-0830000-03 | г/ц разравнивателя | 3640 |
| КО-435-01.08.30.000-01 | г/ц наклона манипулятора | 4150 |
| КО-435-.1.8.30.000-02 | г/ц поворота рамы манипулятора | 3740 |
| КО-435-0834100 | корпус захвата | 4370 |
| КО-435-01.08.30.000-05 | г/ц переворота контейнера | 3950 |
| КО-435-01.05.03.000 | г/ц толкающей плиты | 6525 |
| КО-435.08.04.000 | Рама манипулятора | 5000 |
| КО-435.08.00.000 | Манипулятор в сборе | 35000 |
|
ООО Днепроторгиндустрия
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+38 099 2596710
|
Часы работы |
|
