Тепловое оборудование
Просмотров: в Июне [], всего [11307]
| №№ | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 57 | КЭВ-2,0 "TURBO" (2,0/0 кВт; 220 В; 170 куб.м/ч; т/регулятор) | 2678 |
| 58 | КЭВ-2,5 "TURBO" (2,5/0 кВт; 220 В; 300 куб.м/ч; т/регулятор) | 3119 |
| 59 | КЭВ-3,5 "TURBO" (3,5/2,3/1,2/0 кВт; 220 В; 300 куб.м/ч; т/регулятор) | 4068 |
| 60 | КЭВ-6н (6/3кВт; 220 В; 800 куб.м/ч; т/регулятор) | 6666 |
| 61 | КЭВ-9н (9/6/3/0 кВт; 380 В; 1250 куб.м/ч; т/регулятор) | 8055 |
| 62 | КЭВ-12н (12/8/4/0 кВт; 380 В; 1250 куб.м/ч; т/регулятор) | 8371 |
| 63 | КЭВ-21м (21/7 кВт; 380 В; 1380 куб.м/ч; т/регулятор) | 10287 |
| 64 | КЭВ-30м (30/22,5/15/7,5 кВт; 380 В; 1380 куб.м/ч) | 14368 |
| 65 | КЭВ-42м (42/25/8 кВт; 380 В; 1800 куб.м/ч) | 16370 |
| 66 | КЭВ-60м (60/40/20кВт; 380 В; 2600 куб.м/ч) | 21264 |
| ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СФО (тепловые пушки) | договорная | |
| 67 | СФО-3н (3/1,5/0 кВт; 220 В; 400 куб.м/ч) | 4826 |
| 68 | СФО-6н (6/4/2/0 кВт; 220 В; 400 куб.м/ч) | 6989 |
| 69 | СФО-9н (9/4,5 кВт; 380 В; 1250 куб.м/ч) | 8320 |
| 70 | СФО-12н (12/6 кВт; 380 В; 1250 куб.м/ч; автомат) | 9467 |
|
ООО "Промтехинвест"
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
(391) 282-99-86, 275-59-33
|
Часы работы |
|
