Прайс на 06,12,10
Просмотров: в Сентябре [], всего [315665]
Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание | Характеристики | |
---|---|---|---|---|---|
МПО 1,5 | 3 | 1 250 | 1 | Красный | Провода теплостойкие с изоляцией из полиэтилена |
МПО 1,5 | 9.82 | 800 | 1 | ПЗ, Белый | Провода теплостойкие с изоляцией из полиэтилена |
МПО 1,5 | 9.82 | 330 | 1 | ПЗ, Черный | Провода теплостойкие с изоляцией из полиэтилена |
НВ4 0,2-600В | 1.96 | 1 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
||
НВ4 0,2-600В | 1.42 | 773 | 1 | Белый | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
НВ4 0,2-600В | 1.39 | 564 | 1 | Зелёный | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
НВ4 0,2-600В | 1.42 | 574 | 1 | Черный | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
НВ3 1,5-600В | 4.90 | 1 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
||
НВ3 1,5-600В | 5.47 | 1 000 | 1 | Красный | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
НВ3 1,5-600В | 5.47 | 2 000 | 1 | Оранжевый | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
НВ3 1,5-600В | 6.38 | 100 | 1 | Черный | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
НВ3 2,5-600В | 7.30 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
|||
НВ5 0,5-600В | 2.45 | 2 000 | 1 | Желтый | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
НВ5 0,5-600В | 2.45 | 1 477 | 1 | Красный | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
НВ5 0,35-600В | 1.76 | 500 | 1 | Белый | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией |
![]() |
ООО "Редан"
Продажа кабельно-проводниковой,электротехнической и электроустановочной продукции,электромонтажные работы
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 721-84-99, факс 661-56-08
|
Часы работы |
|