Эл. генераторные установки на базе двигателей Deutz
Просмотров: в Июле [], всего [9455]
Наименование | Цена (€) | Характеристики |
---|---|---|
Эл. генераторная установка в открытом исполнении AD 150 M4 | 26270 | Мощность: 150 кВА; ток: 217 А; двигатель Deutz BF6M1013EC; рег-р частоты оборотов: M; кол-во цилиндров: 6L; расход топлива 75 % наг.: 25,9 л/ч; габариты: 250x103x150 см; емкость бака: 236 л; вес: 1620 кг |
Эл. генераторная установка в открытом исполнении AD 200 M4 | 33710 | Мощность: 200 кВА; ток: 289 А; двигатель Deutz BF6M1013FCP; рег-р частоты оборотов: E; кол-во цилиндров: 6L; расход топлива 75 % наг.: 36,3 л/ч; габариты: 251x103x152 см; емкость бака: 255 л; вес: 1740 кг |
Эл. генераторная установка в открытом исполнении AD 250 M4 | 37950 | Мощность: 250 кВА; ток: 362 А; двигатель Deutz TCD2013L06-4V; рег-р частоты оборотов: E; кол-во цилиндров: 6V; расход топлива 75 % наг.: 41,9 л/ч; габариты: 300x120x250 см; емкость бака: 559 л; вес: 2200 кг |
Эл. генераторная установка в открытом исполнении AD 300 M4 | 44125 | Мощность: 300 кВА; ток: 434 А; двигатель Deutz BF6M1015C; рег-р частоты оборотов: E; кол-во цилиндров: 6V; расход топлива 75 % наг.: 49,9 л/ч; габариты: 275x140x229 см; емкость бака: 559 л; вес: 2940 кг |
Эл. генераторная установка в открытом исполнении AD 380 M4 | 53980 | Мощность: 380 кВА; ток: 550 А; двигатель Deutz BF6M1015CP; рег-р частоты оборотов: E; кол-во цилиндров: 6V; расход топлива 75 % наг.: 62,5 л/ч; габариты: 275x140x229 см; емкость бака: 559 л; вес: 3260 кг |
Эл. генераторная установка в открытом исполнении AD 430 M4 | 59410 | Мощность: 430 кВА; ток: 622 А; двигатель Deutz BF8M1015C; рег-р частоты оборотов: E; кол-во цилиндров: 8V; расход топлива 75 % наг.: 66,5 л/ч; габариты: 300x146x247 см; емкость бака: 550 л; вес: 3700 кг |
Эл. генераторная установка в открытом исполнении AD 450 M4 | 61490 | Мощность: 450 кВА; ток: 651 А; двигатель Deutz BF8M1015C2; рег-р частоты оборотов: E; кол-во цилиндров: 8V; расход топлива 75 % наг.: 73,3 л/ч; габариты: 300x146x247 см; емкость бака: 550 л; вес: 3700 кг |
Эл. генераторная установка в открытом исполнении AD 500 M4 | 72320 | Мощность: 500 кВА; ток: 723 А; двигатель Deutz BF8M1015CP; рег-р частоты оборотов: E; кол-во цилиндров: 8V; расход топлива 75 % наг.: 84 л/ч; габариты: 300x146x247 см; емкость бака: 550 л; вес: 3920 кг |
Эл. генераторная установка в шумозащитном всепогодном корпусе ID 009 M1 | 9530 | Мощность: 10,75 кВА; ток: 37 А; двигатель Deutz D2008 L03; рег-р частоты оборотов: M; кол-во цилиндров: 3L; расход топлива 75 % наг.: 2,3 л/ч; габариты: 160x90x113 см; емкость бака: 47 л; вес: 600 кг; шум в 7 м дБ: 61 |
Эл. генераторная установка в шумозащитном всепогодном корпусе ID 014 M1 | 9920 | Мощность: 14,25 кВА; ток: 50 А; двигатель Deutz D2009 L03; рег-р частоты оборотов: M; кол-во цилиндров: 3L; расход топлива 75 % наг.: 3,2 л/ч; габариты: 160x90x113 см; емкость бака: 47 л; вес: 780 кг; шум в 7 м дБ: 61 |
Эл. генераторная установка в шумозащитном всепогодном корпусе ID 018 M1 | 13380 | Мощность: 18,5 кВА; ток: 87 А; двигатель Deutz F3M2011; рег-р частоты оборотов: M; кол-во цилиндров: 3L; расход топлива 75 % наг.: 3,8 л/ч; габариты: 200x95x127 см; емкость бака: 117 л; вес: 915 кг; шум в 7 м дБ: 61 |
Эл. генераторная установка в шумозащитном всепогодном корпусе ID 026 M1 | 13880 | Мощность: 26 кВА; ток: 115 А; двигатель Deutz F4M2011; рег-р частоты оборотов: M; кол-во цилиндров: 4L; расход топлива 75 % наг.: 5,3 л/ч; габариты: 200x95x127 см; емкость бака: 117 л; вес: 1025 кг; шум в 7 м дБ: 63 |
Эл. генераторная установка в шумозащитном всепогодном корпусе ID 036 M1 | 16670 | Мощность: 36 кВА; ток: 158 А; двигатель Deutz BF4M2011; рег-р частоты оборотов: M; кол-во цилиндров: 4L; расход топлива 75 % наг.: 6,8 л/ч; габариты: 250x110x145 см; емкость бака: 117 л; вес: 1240 кг; шум в 7 м дБ: 64 |
Эл. генераторная установка в шумозащитном всепогодном корпусе ID 056 M1 | 20630 | Мощность: 56 кВА; ток: 245 А; двигатель Deutz BF4M2012; рег-р частоты оборотов: M; кол-во цилиндров: 4L; расход топлива 75 % наг.: 10,8 л/ч; габариты: 250x110x145 см; емкость бака: 117 л; вес: 1460 кг; шум в 7 м дБ: 64 |
Эл. генераторная установка в шумозащитном всепогодном корпусе ID 011 M4 | 9140 | Мощность: 9 кВА; ток: 16 А; двигатель Deutz D2008 L03; рег-р частоты оборотов: M; кол-во цилиндров: 3L; расход топлива 75 % наг.: 2,3 л/ч; габариты: 160x90x113 см; емкость бака: 47 л; вес: 600 кг; шум в 7 м дБ: 61 |
![]() |
ООО "Альфа Балт Инжиниринг"
Официальный представитель компании INMESOL в РОССИИ.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (812) 702-17-45 факс
+7 (812) 337-68-20 телефон |
Часы работы |
|