Контрольно-измерительные приборы
Просмотров: в Июне [], всего [336346]
| Наименование | Цена (руб.) | Характеристики |
|---|---|---|
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-102** | 155760 | Измеритель КСВН панорамный, 0,01-2,14 ГГц, ВЧ тракт 7/3,04 мм, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-102 ЗИП | 51920 | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-103 | 315700 | Измеритель КСВН панорамный, 2-8.3 ГГц, КСВН 1,05-5, ВЧ тракт 7/3,04 мм, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-103** | 129250 | Измеритель КСВН панорамный, 2-8.3 ГГц, КСВН 1,05-5, ВЧ тракт 7/3,04 мм, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-104 | 327800 | Измеритель КСВН панорамный, 8,15-18 ГГц, ВЧ тракт 7/3,04 мм, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-104** | 149270 | Измеритель КСВН панорамный, 8,15-18 ГГц, ВЧ тракт 7/3,04 мм, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-105А | 315700 | Измеритель КСВН панорамный |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-106** | 175230 | Измеритель КСВН панорамный, 0,01-2,14 ГГц, ВЧ тракт 3,5/1,52 мм, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-107 | 452100 | Измеритель КСВН панорамный, 2-8.3 ГГц, КСВН 1,07-5, ВЧ тракт 3,5/1,52 мм, вес 34 кг |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-107** | 209000 | Измеритель КСВН панорамный, 2-8.3 ГГц, КСВН 1,07-5, ВЧ тракт 3,5/1,52 мм, вес 34 кг |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-108 | договорная | Измеритель КСВН панорамный, 8,15-18 ГГц, ВЧ тракт 3,5/1,52 мм, вес 34 кг |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-111 | договорная | Измеритель КСВН панорамный,2,59-3,94 ГГц, волновод 72х34, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-112* | договорная | Измеритель КСВН панорамный, 3,2-4,8 ГГц, волновод 58х25, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-113* | договорная | Измеритель КСВН панорамный, 3,94-5,64 ГГц, волновод 48х24, вес 34 кг. |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН Р2-114 | договорная | Измеритель КСВН панорамный, 5,64-8,24 ГГц, волновод 35х15, вес 34 кг |
Страницы:
Предыдущая
Следующая
|
ООО Восток
Поставка контрольно-изм. оборудования, средств защиты.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (383) 263-48-26
+7 (383) 399-14-40 +7 (383) 399-14-30 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||
