Контрольно-измерительные приборы
Просмотров: в Ноябре [], всего [336346]
| Наименование | Цена (руб.) | Характеристики |
|---|---|---|
| ВОЛЬТМЕТР В7-40** | 27140 | 10 мкВ-1000 В (до 30кВ с ДНВ), ~2мВ-1000 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1ГГц с ВЧ пробником), 0.01 мкА-10А, ~2 мкА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 10 мОм-20 МОм, индик.4 1/2 разряда, КОП, вес 5,5 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-40/1 | 94990 | 10 мкВ-1000 В (до 30кВ с ДНВ), ~2мВ-1000 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1ГГц с ВЧ пробником), 0.01 мкА-10А, ~2 мкА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 10 мОм-20 МОм, индик.4 1/2 разряда, КОП, вес 5,5 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-40/1** | 27140 | 10 мкВ-1000 В (до 30кВ с ДНВ), ~2мВ-1000 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1ГГц с ВЧ пробником), 0.01 мкА-10А, ~2 мкА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 10 мОм-20 МОм, индик.4 1/2 разряда, КОП, вес 5,5 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-40/2** | 27140 | 10 мкВ-1000 В (до 30кВ с ДНВ), ~2мВ-1000 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1ГГц с ВЧ пробником), 0.01 мкА-10А, ~2 мкА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 10 мОм-20 МОм, индик.4 1/2 разряда, КОП, вес 5,5 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-40/3** | 27140 | 10 мкВ-1000 В (до 30кВ с ДНВ), ~2мВ-1000 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1ГГц с ВЧ пробником), 0.01 мкА-10А, ~2 мкА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 10 мОм-20 МОм, индик.4 1/2 разряда, КОП, вес 5,5 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-40/4** | 27140 | 10 мкВ-1000 В (до 30кВ с ДНВ), ~2 мВ-1000 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1ГГц с ВЧ пробником), 0.01 мкА-10А, ~2 мкА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 10 мОм-20 МОм, индик.4 1/2 разряда, выход на ЦПУ, ДУ, вес 5,5 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-40/5** | 27140 | 10 мкВ-1000 В (до 30кВ с ДНВ), ~2 мВ-1000 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1ГГц с ВЧ пробником), 0.01 мкА-10А, ~2 мкА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 10 мОм-20 МОм, индик.4 1/2 разряда, выход на ЦПУ, ДУ, вес 5,5 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-41** | 13570 | Малогабаритный тестер до 1000 В постоянн., 750 В пременн, 0.1 мкА-10А переменн., 0,01 Ом-20 Мом, замена В7-61 |
| ВОЛЬТМЕТР В7-45** | 149270 | Вольтметр электрометрический |
| ВОЛЬТМЕТР В7-46** | 26450 | 100 нВ-1000 В, ~1мкВ-700 В в полосе 20 Гц-1 МГц, 100 пА-10 А, ~1 нА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 100 мкОм-200 МОм по 2/4 схеме, индикация 5 1/2 разряда, математич. обработка результатов, КОП,вес 7,6 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-46/1** | 26450 | 100 нВ-1000 В, ~1мкВ-700 В в полосе 20 Гц-1 МГц, 100 пА-10 А, ~1 нА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 100 мкОм-200 МОм по 2/4 схеме, индикация 5 1/2 разряда, математич. обработка результатов, КОП,вес 7,6 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-47 | 24150 | Пост. 0,1мВ-1000В и пер.(20Гц-100кГц) 1мВ-750В напряж., пост. тока 0,1мА-10А, пер.тока 10мкА-10А, сопр. 0,1мОм-20МОм, проводимость 0,1нСм-200нСм, кл. 0,2 |
| ВОЛЬТМЕТР В7-53 | 31050 | кл.0.04%, 1 мкВ-1000 В (до 30 кВ с ДНВ), ~1мВ-700В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1ГГц с ВЧ-пробником), 10 мкА-2 А (до 10 А с шунтом), ~10 мА-2 А (до 10 А с шунтом) в полосе 40 Гц-5 кГц, 1мОм-2 ГОм, частота 20 Гц-1 МГц, период 100 мкс-50 мс, индикация 5 1/2 разряда, математич. обработка результатов, КОП, вес 3,2 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-53/1** | 27140 | кл.0.04%, 1 мкВ-1000 В (до 30 кВ с ДНВ), ~1 мВ-700 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1 ГГц с ВЧ-пробником), 10 мкА-2 А (до 10 А с шунтом), ~10 мА-2 А (до 10 А с шунтом) в полосе 40 Гц-5 кГц, 1 мОм-2 ГОм, частота 20 Гц-1 МГц, период 100 мкс-50 мс, индикация 5 1/2 разряда, математич. обработка результатов, вес 3,5 кг |
| ВОЛЬТМЕТР В7-53/1 | 27600 | кл.0.04%, 1 мкВ-1000 В (до 30 кВ с ДНВ), ~1 мВ-700 В в полосе 20 Гц-100 кГц (до 1 ГГц с ВЧ-пробником), 10 мкА-2 А (до 10 А с шунтом), ~10 мА-2 А (до 10 А с шунтом) в полосе 40 Гц-5 кГц, 1 мОм-2 ГОм, частота 20 Гц-1 МГц, период 100 мкс-50 мс, индикация 5 1/2 разряда, математич. обработка результатов, вес 3,5 кг |
|
ООО Восток
Поставка контрольно-изм. оборудования, средств защиты.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (383) 263-48-26
+7 (383) 399-14-40 +7 (383) 399-14-30 |
||||||||||||||||
Часы работы
|
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
- Доставка курьером
- Транспортная компания
|
||||||||||||||||
