Перечень товаров в наличии на складе ч.2
Просмотров: в Августе [], всего [138289]
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во |
---|---|---|---|
8800.040 Часть корпуса электрического (4шт) | уп | договорная | 3 |
8801.000 Часть корпуса TS | шт | договорная | 1 |
9610.000 Часть корпуса электрического | уп | договорная | 4 |
4376.000 Часть корпуса электрического $ | уп | договорная | 4 |
7492.400 /часть корпуса электрического $ | шт | договорная | 10 |
8610.600/ часть корпуса электрического $ | шт | договорная | 1 |
9613.000 часть корпуса электрического $ | шт | договорная | 5 |
8005.500 1000х2000х500 Корпус электрический | шт | договорная | 2 |
Труба 14х2 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-87 $ | м | договорная | 4,97 |
Труба 14х2 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-87 1м-0,592 кг | м | договорная | 43,995 |
Труба 14х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 1м-0,603кг | м | договорная | 0,76 |
Труба 18х2,5 Ст10 хол/деформ в 1м-0,956 кг нар.D18 | м | договорная | 5,1 |
Труба 25х3 Ст20 хол/деформ в 1м-1,628 кг | м | договорная | 0,5 |
Труба 57х3,5 1м-4,88кг | м | договорная | 3,89 |
Труба черная 80х4,5 $ | м | договорная | 1 |
![]() |
ООО "Брянский завод промышленной автоматики"
Автоматизация производства и технологических процессов
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (4832) 41-95-28
|
Часы работы |
|