proelectro.ruВитрина продукцииКабель, провод

Кабель КВВГ 19х1.5 в Челябинске

КВВГ 2х1 нг(А)FRLS (имп) 13 700,00 км 0,425
КВВГ 4х0.75 22 100,00 км 0,329
КВВГ 4х0.75 э 22 800,00 км 0,048
КВВГ 4х1 21 500,00 км 0,319
КВВГ 4х1 нг 22 300,00 км 0,102
КВВГ 4х1 нгхл 22 900,00 км 0,06
КВВГ 4х1 нг(А)FRLS 29 800,00 км 0,06
КВВГ 4х1 нг(А)FRLS (имп) 28 400,00 км 0,24
КВВГ 4х1 нг(А)LS 24 300,00 км 3,958
КВВГ 4х1 нг(А)хл 22 900,00 км 0,887
КВВГ 4х1 э 22 100,00 км 0,498
КВВГ 4х1 э нг 22 400,00 км 0,396
КВВГ 4х1 э нгхл 23 100,00 км 0,014
КВВГ 4х1 э нг(А)FRLS 38 400,00 км 0,196
КВВГ 4х1 э нг(А)LS 24 300,00 км 2,699
КВВГ 4х1.5 нг 27 600,00 км 0,066
КВВГ 4х1.5 нг LS 29 400,00 км 0,145
КВВГ 4х1.5 нг(А) 28 400,00 км 0,302
КВВГ 4х1.5 нг(А)FRLS 35 800,00 км 0,224
КВВГ 4х1.5 нг(А)LS 29 400,00 км 0,931
КВВГ 4х1.5 э 28 400,00 км 0,004
КВВГ 4х1.5 э нг(А)FRLS 36 200,00 км 0,026
КВВГ 4х1.5 э нг(А)LS 31 500,00 км 0,15
КВВГ 4х2.5 з нг 47 600,00 км 0,08
КВВГ 4х2.5 нгхл 47 300,00 км 0,025
КВВГ 4х2.5 нг(А)FRLS 61 000,00 км 0,886
КВВГ 4х2.5 нг(А)LS 48 300,00 км 0,862
КВВГ 4х2.5 нг(А)хл 47 300,00 км 0,347
КВВГ 4х2.5 э нг(А)LS 50 000,00 км 12,832
КВВГ 4х2.5 э нг(А)LS 50 000,00 км 1,5
КВВГ 4х4 75 600,00 км 3,636
КВВГ 4х4 э нг LS 80 900,00 км 0,492
КВВГ 4х4 э нг(А) 77 700,00 км 0,062
КВВГ 4х4 э нг(А)LS 80 900,00 км 0,064
КВВГ 4х6 э нг LS 126 000,00 км 0,022
КВВГ 4х6 э нг(А)LS 126 000,00 км 15,758
КВВГ 4х10 э нг 198 500,00 км 0,165
КВВГ 4х10 э нг(А)LS 209 500,00 км 0,043
КВВГ 5х0.75 э 22 100,00 км 0,1
КВВГ 5х1 24 300,00 км 1,944
КВВГ 5х1 нг 24 700,00 км 1,113
КВВГ 5х1 нг LS 26 500,00 км 1,697
КВВГ 5х1 нгхл 25 200,00 км 1,167
КВВГ 5х1 нг(А) 25 000,00 км 1,279
КВВГ 5х1 нг(А)FRLS 45 000,00 км 0,652
КВВГ 5х1 нг(А)LS 26 500,00 км 0,591
КВВГ 5х1 нг(А)хл 25 700,00 км 1,319
КВВГ 5х1 э нгхл 33 600,00 км 0,042
КВВГ 5х1 э нг(А)FRLS 50 000,00 км 0,606
КВВГ 5х1 э нг(А)хл 27 200,00 км 0,333
КВВГ 5х1 э нгFRLS 46 000,00 км 0,064
КВВГ 5х1.5 33 100,00 км 0,887
КВВГ 5х1.5 нг 33 600,00 км 0,082
КВВГ 5х1.5 нг(А) 33 600,00 км 0,014
КВВГ 5х1.5 нг(А)FRLS 51 500,00 км 0,46
КВВГ 5х1.5 нг(А)LS 34 700,00 км 0,049
КВВГ 5х1.5 э 33 600,00 км 0,09
КВВГ 5х1.5 э нг 34 000,00 км 0,261
КВВГ 5х1.5 э нг LS 34 700,00 км 0,143
КВВГ 5х1.5 э нг(А)LS 36 200,00 км 3,102
КВВГ 5х1.5 э нг(А)хл 36 000,00 км 0,029
КВВГ 5х2.5 57 000,00 км 0,742
КВВГ 5х2.5 нг(А)LS 57 900,00 км 0,582
КВВГ 5х2.5 э 55 700,00 км 0,567
КВВГ 5х2.5 э нг 56 300,00 км 0,144
КВВГ 5х2.5 э нг LS 57 900,00 км 0,149
КВВГ 5х2.5 э нг(А)LS 57 900,00 км 0,472
КВВГ 5х4 э нг LS 110 300,00 км 0,072
КВВГ 5х4 э нг(А)LS 110 300,00 км 0,341
КВВГ 5х4 э нг(А)хл 109 800,00 км 0,07
КВВГ 5х6 э нг LS 154 400,00 км 0,03
КВВГ 5х6 э нг(А)LS 159 900,00 км 1,29
КВВГ 7х1 35 200,00 км 0,172
КВВГ 7х1 нг 35 500,00 км 0,226
КВВГ 7х1 нг LS 37 000,00 км 0,035
КВВГ 7х1 нгхл 35 900,00 км 0,2
КВВГ 7х1 нг(А)LS 36 800,00 км 0,01
КВВГ 7х1 нгFRLS 46 700,00 км 0,089
КВВГ 7х1 э 35 700,00 км 0,314
КВВГ 7х1 э нгхл 36 100,00 км 0,209
КВВГ 7х1 э нг(А)FRLS 46 700,00 км 0,132
КВВГ 7х1 э нг(А)LS 38 600,00 км 0,913
КВВГ 7х1 э нг(А)хл 36 000,00 км 0,131
КВВГ 7х1.5 51 800,00 км 0,501
КВВГ 7х1.5 нг 52 000,00 км 0,288
КВВГ 7х1.5 нг LS 55 100,00 км 0,8
КВВГ 7х1.5 нг(А)FRLS (имп) 69 300,00 км 0,317
КВВГ 7х1.5 нг(А)LS 55 100,00 км 0,482
КВВГ 7х1.5 нг(А)хл 54 000,00 км 0,254
КВВГ 7х1.5 э 60 000,00 км 0,324
КВВГ 7х1.5 э нг LS 55 100,00 км 0,139
КВВГ 7х1.5 э нгхл 54 600,00 км 0,031
КВВГ 7х1.5 э нг(А)FRLS 71 700,00 км 0,1
КВВГ 7х1.5 э нг(А)LS 55 100,00 км 0,147
КВВГ 7х2.5 77 200,00 км 0,16
КВВГ 7х2.5 нг 77 200,00 км 1,45
КВВГ 7х2.5 нг LS 80 900,00 км 0,459
КВВГ 7х2.5 нг(А) 77 200,00 км 0,41
КВВГ 7х2.5 нг(А)LS 80 900,00 км 0,428
КВВГ 7х2.5 э нг(А)LS 88 200,00 км 0,935
КВВГ 7х4 128 100,00 км 0,276
КВВГ 7х4 э нг 137 900,00 км 0,084
КВВГ 7х4 э нг(А)LS 138 600,00 км 0,232
КВВГ 7х6 э нг LS 237 100,00 км 0,1
КВВГ 7х6 э нг(А)LS 226 100,00 км 4,092
КВВГ 10х0.75 38 600,00 км 0,1
КВВГ 10х0.75 э нгхл 44 400,00 км 0,253
КВВГ 10х1 47 300,00 км 0,254
КВВГ 10х1 FRLS SINTENAX PIRELLI 66 200,00 км 0,078
КВВГ 10х1 нг 52 500,00 км 0,196
КВВГ 10х1 нг(А) 52 000,00 км 1,596
КВВГ 10х1 нг(А)FRLS 66 000,00 км 0,042
КВВГ 10х1 нг(А)LS 53 600,00 км 0,016
КВВГ 10х1 э 53 200,00 км 0,074
КВВГ 10х1 э нг 53 900,00 км 0,095
КВВГ 10х1 э нг LS 55 100,00 км 0,063
КВВГ 10х1 э нгхл 54 600,00 км 0,019
КВВГ 10х1 э нг(А) 54 100,00 км 0,776
КВВГ 10х1 э нг(А)FRLS 76 000,00 км 0,15
КВВГ 10х1 э нг(А)LS 55 100,00 км 0,03
КВВГ 10х1.5 71 700,00 км 1,37
КВВГ 10х1.5 зц нг 75 600,00 км 0,121
КВВГ 10х1.5 нг 75 000,00 км 0,156
КВВГ 10х1.5 нг LS 78 500,00 км 0,1
КВВГ 10х1.5 нг(А)LS 78 500,00 км 0,047
КВВГ 10х1.5 нг(А)хл 77 500,00 км 0,211
КВВГ 10х1.5 э 76 500,00 км 0,186
КВВГ 10х1.5 э нг 77 200,00 км 0,138
КВВГ 10х1.5 э нг LS 78 500,00 км 0,27
КВВГ 10х1.5 э нг(А)LS 77 200,00 км 0,344
КВВГ 10х2.5 115 200,00 км 0,457
КВВГ 10х2.5 нг LS 116 900,00 км 2,5
КВВГ 10х2.5 нг(А)FRLS 148 000,00 км 0,067
КВВГ 10х2.5 нг(А)LS 116 600,00 км 0,337
КВВГ 10х2.5 э 110 300,00 км 0,1
КВВГ 10х2.5 э нг 111 300,00 км 0,33
КВВГ 10х2.5 э нг LS 115 800,00 км 0,618
КВВГ 10х2.5 э нг(А)LS 115 800,00 км 3,884
КВВГ 10х4 э нг 187 400,00 км 0,197
КВВГ 10х4 э нг LS 187 400,00 км 0,119
КВВГ 10х4 э нг(А)LS 194 300,00 км 2,517
КВВГ 10х6 291 900,00 км 0,323
КВВГ 12х1.5 нг(А)FRLS (имп) 118 700,00 км 0,15
КВВГ 14х1 75 600,00 км 0,299
КВВГ 14х1 нг 77 200,00 км 0,059
КВВГ 14х1 нг LS 77 200,00 км 0,027
КВВГ 14х1 нгхл 76 700,00 км 0,139
КВВГ 14х1 нг(А) 77 200,00 км 0,016
КВВГ 14х1 нг(А)FRLS 132 300,00 км 0,023
КВВГ 14х1 нг(А)LS 82 700,00 км 0,204
КВВГ 14х1 э 83 000,00 км 0,347
КВВГ 14х1 э нг(А) 85 000,00 км 0,332
КВВГ 14х1 э нг(А)FRLS 132 300,00 км 0,116
КВВГ 14х1 э нг(А)LS 88 900,00 км 0,098
КВВГ 14х1 э нг(А)хл 84 300,00 км 0,087
КВВГ 14х1.5 100 000,00 км 0,394
КВВГ 14х1.5 нг 115 000,00 км 1,357
КВВГ 14х1.5 нг LS 123 000,00 км 0,311
КВВГ 14х1.5 нгхл 117 000,00 км 0,04
КВВГ 14х1.5 нг(А)LS 94 800,00 км 0,041
КВВГ 14х1.5 э 102 000,00 км 0,572
КВВГ 14х1.5 э нг(А)LS 120 000,00 км 0,211
КВВГ 14х1.5 э нг(А)хл 117 000,00 км 0,202
КВВГ 14х2.5 150 200,00 км 0,253
КВВГ 14х2.5 нг LS 152 300,00 км 4,906
КВВГ 14х2.5 э нг LS 154 400,00 км 0,15
КВВГ 14х2.5 э нг(А)LS 154 400,00 км 1,304
КВВГ 14х4 э нг(А)LS 249 000,00 км 0,066
КВВГ 19х1 81 500,00 км 0,051
КВВГ 19х1 нгхл 86 200,00 км 0,04
КВВГ 19х1 нг(А)FRLS (имп) 134 400,00 км 0,35
КВВГ 19х1 нг(А)LS 89 200,00 км 3,618
КВВГ 19х1 нг(А)хл 86 700,00 км 0,105
КВВГ 19х1 э нг(А) 86 000,00 км 0,119
КВВГ 19х1 э нг(А)FRLS 143 000,00 км 0,202
КВВГ 19х1.5 125 700,00 км 0,426
КВВГ 19х1.5 нг 145 000,00 км 1,287
КВВГ 19х1.5 нгхл 148 000,00 км 0,282
КВВГ 19х1.5 нг(А) 145 000,00 км 1,527
КВВГ 19х1.5 э нг LS 150 000,00 км 0,013
КВВГ 19х1.5 э нг(А)LS 150 000,00 км 0,059
КВВГ 19х2.5 209 600,00 км 0,353
КВВГ 19х2.5 нгхл 223 000,00 км 0,03
КВВГ 19х2.5 э нг(А)хл 231 500,00 км 0,04
КВВГ 19х4 э нг(А)LS 360 000,00 км 0,722
КВВГ 27х1 143 300,00 км 0,191
КВВГ 27х1 нг(А)LS 131 300,00 км 0,366
КВВГ 27х1 э 130 000,00 км 0,248
КВВГ 27х1 э 130 000,00 км 0,062
КВВГ 27х1 э нг 131 800,00 км 0,121
КВВГ 27х1 э нг LS 133 000,00 км 0,032
КВВГ 27х1 э нгхл 135 000,00 км 0,072
КВВГ 27х1 э нг(А)LS 133 000,00 км 0,165
КВВГ 27х1.5 180 000,00 км 1,115
КВВГ 27х1.5 нг 182 000,00 км 0,315
КВВГ 27х1.5 нг LS 185 000,00 км 0,219
КВВГ 27х1.5 нг(А) 182 000,00 км 0,083
КВВГ 27х1.5 нг(А)LS 185 000,00 км 0,064
КВВГ 27х1.5 э 184 000,00 км 0,217
КВВГ 27х1.5 э нг 185 000,00 км 0,121
КВВГ 27х1.5 э нг(А)FRLS 325 000,00 км 0,375
КВВГ 27х1.5 э нг(А)LS 187 000,00 км 0,067
КВВГ 27х2.5 275 600,00 км 0,003
КВВГ 52х1 э нг(А)FRLS 231 000,00 км 0,01

Кабель КВВГ



ООО "ЮжУралЭлектроКабель"
ООО "ЮжУралЭлектроКабель"
ООО «ЮжУралЭлектроКабель» (ЮУЭК) - широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, светотехники, низковольтного и высоково
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»

Сообщить о нарушении
Поставка:
Товар в наличии
Поставщик:
ООО "ЮжУралЭлектроКабель"
Россия, Челябинская обл., Челябинск
Дата публикации:
27 нояб. 2018 - 13:15
Просмотров:
в Апреле [], всего [441]


Продукция:
назад    вперед


24 руб.
ВВГ 1х2.5 нг 13 100,00 км 0,256 ВВГ 1х2.5 нг(А)LS 13 700,00 км 0,097 ВВГ 1х4 20 000,00 км 0,492 ВВГ 1х4 нг(А)LS 21 000,00 км 0,847 ВВГ 1х6 29 400,00 км 0,177 ВВГ 1х6 нг LS 30 500,00 км 0,112 ВВГ...
2563 руб.
ВВГ 1х2.5 нг 13 100,00 км 0,256 ВВГ 1х2.5 нг(А)LS 13 700,00 км 0,097 ВВГ 1х4 20 000,00 км 0,492 ВВГ 1х4 нг(А)LS 21 000,00 км 0,847 ВВГ 1х6 29 400,00 км 0,177 ВВГ 1х6 нг LS 30 500,00 км 0,112 ВВГ...


14627

Не нашли нужного предложения?
Оставьте заявку для всех участников торговой площадки.
24000 организации, Ваша контактная информация доступна только зарегистрированным пользователям.


Потребность:*
Актуальность:*
Дополнительная информация:
Контакты:*
Введите код указанный на картинке:*
 

- поля помеченные * обязательны для заполнения
- все заявки проходят модерацию




загрузка