
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 80-260 |
| Рабочая высота, мм | 30-100 |
| Диаметр фрезы, мм | 180 |
| Посадочный диаметр, мм | 50 |
| Скорость вращения, об/мин | 6 000 |
| Мощность двигателя, HP | 30 |
| Мощность гидравлической станции, HP | 15 |
| Скорость подачи на фрезерном узле, м/мин | 2-12 |
| Давление пневмосистемы, бар | 6 |
| Длина заготовки, мм | 600- бесконечно |
| Усилие прессования. Тонн | 20 |
| Длина ламели на выходе, мм | Не ограничено |
| Диаметр пилы. Мм | 500 |
| Мощность гидростанции, HP | 7.5 |
| Мощность двигателя пилы, HP | 5.5 |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее