
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Feeler | ||
|---|---|---|
| Максимальное сечение обраб. мм. | 230х160 | |
| Скорость подачи (м/мин) | от | 8 |
| до | 40 | |
| Возможность доукомплектовать опциями (основные) | Увеличение скорости подачи | Да |
| Увеличение сечения обработки | Да | |
| Джоинтер | Да | |
| Увеличение частоты вращения шпинделя | Да | |
| Увеличение мощности двигателей | Да | |
| Контропоры | Да |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Количество шпинделей, шт. | 4,5,6,7,8,9 |
| Максимальная/минимальная обрабатываемая ширина, мм | 230 (260/320)*-18 |
| Максимальная/минимальная обрабатываемая толщина, мм | 160 (230)*-6 |
| Минимальная рабочая длина, мм | 240 (200)* |
| Мощность на шпинделях, кВт | от 5,5 до 18,75 |
| Двигатель подачи, кВт | от 5,5 до 11,25 |
| Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 (1)* |
| Диаметр шпинделя, мм | 40 (50)* |
| Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин | 6200 (9000)* |
| Скорость подачи, м/мин | (1)* 7-36(60;80;100;120)* |
| Диаметр ножевой головки на шпинделях, мм | от 100 до 250 |
| Перемещение вертикальных шпинделей, мм | 80 |
| Максимальное перемещение горизонтальных шпинделей, мм | 35 |
| Давление для пневмосистемы, атм. | 6 |
| Диаметр отвода отходов, мм | 140 |






Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее