
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Производительность, м куб/ч | 2000 |
| Разрежение на всасывании, Па | 700 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 125 |
| Количество воздуховодов, шт | 2 |
| Количество мешков накопителей, шт | 1 |
| Емкость мешков накопителей, м куб | 0,3 |
| Эффективность очистки от пыли, среднемедианный размер частиц d=30мк. не менее, % | 99,5 |
| Уровень шума, дБа | 82 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Габариты, мм | 700х1250х2500 |
| Масса, кг | 50 |






Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее