
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Вертикальный обрабатывающий центр VMC500 VMC530 VMC650
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|
|
| ПУНКТ | VMC500 | VMC530 | VMC650 |
|
|
|
|
|
| Путешествия X-Axis | 500мм | 500мм | 650mm |
| Путешествия Y-Axis | 350мм | 320мм | 500мм |
| Перемещение Z-Axis | 400мм | 375mm | 500мм |
| Расстояние от торца шпинделя до стола поверхности | 100-500mm | 25-425mm | 150-650mm |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности колонки барана | 360мм | 345мм | 550mm |
| T-слот (ширина × Num.) | 14mm × 3 | 16мм × 3 | 18мм × 3 |
| Рабочий стол размер | 600 × 300 мм | 600 × 300 мм | 450 × 900 мм |
| Max.загрузка | 200Kg | 120кг | 600 кг |
| Мощность двигателя шпинделя | 3,7 / 5.5KW | 2,2 / 3.7KW | 5,5 / 7.5KW |
| Скорость вращения шпинделя | 6000-1000об/м | 6000 /(или 8000/12000)об/м | 6000-8000об/м |
| Конус шпинделя | BT30 | BT30 | BT40 |
| Подшипник шпинделя | P4 | P4 | P4 |
| Быстрая скорость хода 3 осей | X / Y 18 м / мин | X / Y 15 м / мин | X / Y 18 м / мин |
| Z 15 м / мин | Z 15 м / мин | Z 15 м / мин | |
| Скорость подачи резки | 1-5000mm / мин | 0-4000mm / мин | 1-5000mm / мин |
| Min.подача | 0.001 мм | 0.001 мм | 0.001 мм |
| Шаг X / Y осей | 6мм | 6мм | 6мм |
| Шаг оси Z | 6мм | 6мм | 6мм |
| Точность позиционирования (300 мм) | ± 0,003 | ± 0,008 | ± 0,005 |
| Точность повтора (300 мм) | ± 0,002 | ± 0,005 | ± 0,003 |
| Изменение образа инструментов | Шпиндель | Шпиндель | Шпиндель / манипулятор |
| Инструментальный магазин | 12 | 12 | 20/24 |
| Инструмент спецификации max. × вес × длина | φ69mm × 2,3 кг × 360 | φ60mm × 3,5 кг × 175 | φ80mm × 7 кг × 300 |
| Замена инструмента | 6S | 6S | 7 / 3.5с |
| Вес машины | 2500кг | 1800kg | 5500kg |







Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее