
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Мощность электродвигателя | 5,5 (7,5) кВт. |
| Частота вращения электродвигателя | 2900/мин. |
| Диаметр шпинделя | 40 (30; 50; 32; 35) мм. |
| Частота вращения шпинделя | 3000; 4500; 6000; 8000; 10000/мин. |
| Ход шпинделя | 200 мм. |
| Длина шпинделя | 233 (193; 263; 193) мм. |
| Длина зажима шпинделя | 180 (140; 220; 140; 140) мм. |
| Макс. диаметр отверстия в столе | 330 мм. |
| Макс./мин. диаметр фрезы под столом | 250 / 80 мм. |
| Макс./мин. диаметр фрезы над столом | 350 / 80 мм. |
| Макс. диаметр фрезы под столом | 320 мм. |
| Длина станка | 2510 мм. |
| Длина станка с кареткой | 3270 мм. |
| Ширина станка | 1020 мм. |
| Ширина станка с кареткой | 2035 мм. |
| Высота стола | 900 мм. |
| Макс. высота станка | 1320 мм. |
| Размеры стола | 1200 x 780 мм. |
| Размер удинения стола | 658 x 450 мм. |
| Размер шипорезной каретки | 1050 x 330 мм. |
| Высота шипорезной каретки | 947 мм. |
| Поворот угла шипорезной каретки | + 60°- 60° |
| Передвижение каретки | 1470 мм. |
| Диаметр воздуховода | 120 мм. |







Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее