
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Максимальная длина заготовки, мм | 6200* |
| Минимальная длина заготовки, мм | 600 |
| Макс. толщина заготовки, мм (диам пилы 400мм) | 60** |
| Кол-во пильных суппортов, шт | 2-6 |
| Мощность двигателя на одну пилу, кВт | 1,5 |
| Перемещение 1го пильного суппорта | Фиксированный |
| Перемещение 2-6 пильных суппортов | Ручное |
| Диаметр дисковых пил, мм | 350-400 |
| Посадочный диаметр дисковых пил, мм | 50 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 |
| Регулируемая скорость подачи, м/мин | 0-12 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 |
| Габаритные размеры, мм (данные габариты указаны к станку с 6-ю суппортами). | 7000*1700*1200 |
| Масса станка, кг (данная масса указана к станку с 6-ю суппортами). | 1000 |







Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее