
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Размеры обрабатываемого материала, мм: | |
| - толщинa | 10 ÷ 120 (150 мм ― опция) |
| - ширина | 530 |
| Ход пильного суппорта, мм | 50 ÷ 530 |
| Наиб. диаметр устанавливаемой пил, мм | 360 |
| Диаметр шпиндельной насадки, мм | 50 |
| Угол поворота траверсы, град | ± 45o |
| Угол наклона пилы, град. | 15o, 30o, 45o |
| Привод подачи инструмента | вручную |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2850 |
| Мощность эл./двигателя, кВт | 4,0 |
| Количество рольгангов, шт | 2 |
| Габарит рольганга, мм | 800х450 |
| Габариты станка, мм | 2400х1000х1550 |
| Масса, кг | 335 |
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее