
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Размер затачиваемой пилы | 70 мм ― 700 мм |
| Посадочный диаметр пилы | 20,30,32,50 мм |
| Толщина пилы | от 1 мм |
| Размер тарельчатого круга | 150х32 мм(12А<20, 12R4) |
| Диапазон затачиваемых углов: | - |
| - по прямой грани | ± 600 |
| - по задней грани | ± 600 |
| Угол косой заточки | - 450 ÷ +450 |
| Напряжение | 380±38 В |
| Род питающей сети переменный трехфазный: | - |
| Частота тока | 50±0,5 Гц |
| Мощность | 0,25 кВт |
| Габариты | 500х600х400 мм |
| Масса | 80 кг |
| Показатели пневматической системы: | - |
| Расход | 20 л/мин |
| Давление | 0,4÷0,8 мПа |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее