
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Загрузка | фронтальная (погрузчиком) |
| Ширина главной двери (ворот) | 6,48 м |
| Глубина камеры | 4,32 м |
| Рабочая высота до фальшпотолка | 3,8 м |
| Толщина утеплителя стен/потолка | 0,1 / 0,1 м |
| Толщина утеплителя панели стены | 116 мм |
| Толщина утепл. панели потолка | 116 мм |
| Труба увлажнения и коллектор между калориферами внутри камеры | Нерж. сталь Inox AISI 304 |
| Водный поток | 45 л/мин |
| Напряжение | 400 В 50 Hz |
| Напряжения сервомотора приточно-вытяжных заслонок | 24 V |
| Электрическая мощность каждого вентилятора | 3,0 кВт |
| Тип ворот | Подъемно -откатные |
| Размер двери для осмотра | 0,54 x H=1,58 |
| Диаметр приточно-вытяжных заслонок | 450 мм |
| Теплоноситель | Горячая вода |
| Материал теплообменника | Al/Cu медно-алюминиевый |
| Температура теплоносителя | 95° C |
| Тепловая мощность калориферов | 180 000 ккал/ч |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Диаметр вентилятора | 800 мм-8 лопаток |
| Тип вентиляторов | Реверсивные |
| Вентиляционный поток вентиляторов | 96 000 м 3/ч |







Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее