
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Автоподатчик | SSJ01 |
| Скорость подачи (м/мин) | 20-80 |
| Мощность привода подачи (КВт) | 0,75 |
| Габариты (мм) | 3100х600х1400 |
| Продольно-фрезерный станок | FHZ525 |
| Максимальная ширина обработки (мм) | 270 |
| Минимальная ширина обработки (мм) | 95 |
| Скорость подачи (м/мин) | 20-80 |
| Мощность привода подачи (КВт) | 9 |
| Частота вращения шпинделей (об/мин) | 6000-8000 |
| Мощность вертикальных шпинделей | 6х8КВт |
| Мощность финишных шпинделей «Click» | 4х6,5КВт |
| Мощность двигателя регулировки ширины (КВт) | 1,5 |
| Диаметр шпинделей (мм) | 40 |
| Диаметр инструмента на шпинделях (мм) | 280 |
| Диаметр аспирационных патрубков (мм) | 120 |
| Суммарная мощность (КВт) | 83 |
| Транспортер | SSJ02 |
| Скорость подачи (м/мин) | 20-80 |
| Суммарная мощность (КВт) | 2 |
| Габариты (мм) | 2880х600х1400 |
| Двухсторонний шипорезный станок | FHH625 |
| Максимальная длина заготовки (мм) | 2500 |
| Минимальная длина заготовки (мм) | 300 |
| Скорость подачи (м/мин) | 10-60 |
| Мощность привода подачи (КВт) | 5,5 |
| Частота вращения шпинделей (об/мин) | 6000-8000 |
| Мощность вертикальных шпинделей | 6х6,5КВт |
| Мощность финишных шпинделей «Click» | 4х6,5КВт |
| Мощность двигателя регулировки ширины (КВт) | 1,5 |
| Диаметр шпинделей (мм) | 40 |
| Диаметр инструмента на шпинделях (мм) | 220-250 |
| Диаметр аспирационных патрубков (мм) | 120 |
| Суммарная мощность (КВт) | 92,6 |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее